H. Beer Sheva
FC Ashdod→
H. Beer Sheva
FC Ashdod U19→
FC Ashdod
M. Haifa U19→
FC Ashdod U19
Valor de mercado
€1.20 mi.
Histórico de lesões
Lesões na carreira
9
Dias afastado
551
Jogos perdidos
50
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Lesão na coxa | 22/02/2026 – 05/04/2026 | 43 dias | 1 |
| 25/26 | Meniskuseinriss | 17/07/2025 – 23/08/2025 | 38 dias | 2 |
| 24/25 | Innenbandanriss Knie | 30/09/2024 – 05/11/2024 | 37 dias | 4 |
| 23/24 | Febre | 05/01/2024 – 12/01/2024 | 8 dias | 1 |
| 22/23 | Rotura dos ligamentos cruzados | 15/04/2023 – 15/12/2023 | 245 dias | 22 |
| 22/23 | Contusão do tendão de Aquiles | 28/08/2022 – 09/09/2022 | 13 dias | 2 |
| 21/22 | Rotura muscular na coxa | 04/04/2022 – 30/05/2022 | 57 dias | 5 |
| 21/22 | Lesão muscular | 31/01/2022 – 10/02/2022 | 11 dias | 1 |
| 21/22 | Operação ao pé | 19/07/2021 – 25/10/2021 | 99 dias | 12 |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Hamode Kanaan.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/07/2025
FC Ashdod→
H. Beer Sheva€ 1.20 mi.
VDM € 1.50 mi.
19/20
01/07/2019
FC Ashdod U19→
FC Ashdod-
VDM € 50 mil
18/19
20/11/2018
M. Haifa U19→
FC Ashdod U19€ 120 mil
VDM -
