Charleston▼ 13% vs. anterior
Memphis 901→
Charleston
ATL UTD 2→
Memphis 901
Sem clube→
ATL UTD 2
Golden Eagles→
Sem clube
Asheville City→
Golden Eagles
Whitley Bay→
Asheville City
Sunderland U23→
Whitley Bay
Sunderland U18→
Sunderland U23
Valor de mercado
€ 175 mil
Mais alto: € 250 mil (29/11/2023)Última alteração: 30/04/2026
Desempenho
Jogos
8
Gols
1
Assistências
0
Minutos
247'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 6 | 1 | — | 1 | — | 193' |
| USL Cup | 2 | — | — | 1 | — | 54' |
| Total | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 247' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
194
Como titular
151
Aproveitamento
78%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Charleston | 8 | 2 | 25% |
| 2025 | Charleston | 21 | 13 | 62% |
| 2024 | Charleston | 37 | 35 | 95% |
| 2023TOP | Charleston | 39 | 37 | 95% |
| 2022 | Memphis 901 | 32 | 15 | 47% |
| 2021 | ATL UTD 2 | 18 | 17 | 94% |
| 17/18 | Sunderland U21 | 11 | 5 | 45% |
| 16/17 | Sunderland U18 | 28 | 27 | 96% |
| Total | 194 | 151 | 78% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/03/26 | C | Pittsburgh | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 21/03/26 | C | Legion FC(9.) | 3:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 28/03/26 | F | Detroit City(5.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 04/04/26 | F | Louisville City(1.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 11/04/26 | F | Brooklyn FC(9.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 18/04/26 | C | TB Rowdies(1.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 21/04/26 | F | Rhode Island FC(11.) | 0:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 02/05/26 | C | Sporting JAX(13.) | 4:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 24/05/26 | F | New Mexico Utd.(9.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 30/05/26 | C | Detroit City(2.) | 2:0 | — | 1' | |||
| 14 | 13/06/26 | C | Tulsa(3.) | 5:1 | — | 1 | 23' | ||
| 14 | 09/06/26 | F | TB Rowdies | 2:2 | MC | 45' | |||
| 15 | 20/06/26 | F | Sporting JAX(13.) | 5:2 | — | 36' | |||
| 16 | 23/06/26 | C | Loudoun United(11.) | 4:1 | — | 1 | 29' | ||
| 17 | 04/07/26 | F | Indy Eleven(6.) | 0:2 | VOL | 59' | |||
| 19 | 18/07/26 | C | Sacramento FC(6.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 20 | 26/07/26 | F | Switchbacks FC(8.) | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 21 | 01/08/26 | C | Brooklyn FC(12.) | 5:0 | Suplente não utilizado | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 135 | 3 | 8 | 3.044' | 9.131' |
U18 Premier League | 20 | 1 | 6 | 1.762' | 1.762' |
Premier League 2 | 10 | — | — | — | 509' |
USLC Playoffs | 8 | 1 | 1 | 670' | 670' |
US Open Cup | 7 | 1 | 1 | 588' | 588' |
U18 Premier League - National Final | 7 | — | — | — | 532' |
USL Cup | 5 | — | — | — | 203' |
The FA Youth Cup | 1 | — | — | — | 90' |
Premier League International Cup U21 | 1 | — | — | — | 23' |
| Total | 194 | 6 | 16 | 2.251' | 13.508' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Chris Allan.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
22/23
20/12/2022
Memphis 901→
Charlestoncusto zero
VDM € 125 mil
21/22
21/01/2022
ATL UTD 2→
Memphis 901custo zero
VDM € 100 mil
20/21
01/04/2021
Sem clube→
ATL UTD 2-
VDM -
19/20
01/05/2020
Golden Eagles→
Sem clube-
VDM -
19/20
01/08/2019
Asheville City→
Golden Eaglescusto zero
VDM -
19/20
01/05/2019
Whitley Bay→
Asheville Citycusto zero
VDM -
18/19
11/07/2018
Sunderland U23→
Whitley Baycusto zero
VDM -
17/18
01/07/2017
Sunderland U18→
Sunderland U23-
VDM -




























