Sem clube
Goole AFC→
Sem clube
Frickley Athletic→
Goole AFC
Ilkeston→
Frickley Athletic
Corby Town→
Ilkeston
Armthorpe→
Corby Town
Buxton→
Armthorpe
Scunthorpe Utd.→
Buxton
Rush. & Diamon.→
Scunthorpe Utd.
Scunthorpe Utd.→
Rush. & Diamon.
Scunthorpe U18→
Scunthorpe Utd.
Valor de mercado
—
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/08/08 | C | Leeds | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 16/08/08 | F | Walsall FC(13.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 23/08/08 | C | Peterborough(8.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 30/08/08 | F | Stockport(7.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 06/09/08 | F | Brighton(4.) | 4:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 13/09/08 | C | Carlisle United(3.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 20/09/08 | F | Hereford Utd.(23.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 27/09/08 | C | Yeovil Town(18.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 04/10/08 | F | Leyton Orient(18.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 11/10/08 | C | Crewe Alexandra(21.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 18/10/08 | F | Cheltenham(21.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 21/10/08 | C | Southend United(6.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 25/10/08 | C | Millwall(3.) | 3:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 28/10/08 | F | Oldham Athletic(7.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 06/12/08 | F | MK Dons(2.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 13/12/08 | C | Northampton(14.) | 4:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 20/12/08 | F | Colchester Utd.(16.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 26/12/08 | C | Hartlepool Utd.(11.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 23 | 28/12/08 | F | Huddersfield(10.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 24 | 13/01/09 | F | Yeovil Town(18.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 17/03/09 | C | Hereford Utd.(22.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 26 | 17/01/09 | F | Crewe Alexandra(22.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 27 | 24/01/09 | C | Leyton Orient(22.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 28 | 27/01/09 | C | Oldham Athletic(6.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 29 | 31/01/09 | F | Millwall(2.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 30 | 24/02/09 | F | Southend United(16.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 31 | 28/04/09 | C | Cheltenham(24.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 32 | 14/02/09 | C | Bristol Rovers(12.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 33 | 21/02/09 | F | Swindon Town(17.) | 2:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 34 | 28/02/09 | F | Leeds(7.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 35 | 03/03/09 | C | Walsall FC(11.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 36 | 07/03/09 | C | Stockport(8.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 37 | 10/03/09 | F | Peterborough(3.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 38 | 14/03/09 | F | Carlisle United(18.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 39 | 21/03/09 | C | Brighton(21.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 40 | 28/03/09 | C | Colchester Utd.(10.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 41 | 21/04/09 | F | Northampton(21.) | 3:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 42 | 10/04/09 | C | Huddersfield(12.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 43 | 13/04/09 | F | Hartlepool Utd.(18.) | 3:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 44 | 18/04/09 | C | MK Dons(3.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 45 | 24/04/09 | F | Leicester(1.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 46 | 02/05/09 | C | Tranmere Rovers(7.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Joe Wilcox.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
17/18
01/07/2017
Goole AFC→
Sem clube-
VDM -
14/15
01/07/2014
Frickley Athletic→
Goole AFCcusto zero
VDM -
12/13
01/01/2013
Ilkeston→
Frickley Athleticcusto zero
VDM -
11/12
01/07/2011
Corby Town→
Ilkestoncusto zero
VDM -
10/11
01/01/2011
Armthorpe→
Corby Towncusto zero
VDM -
10/11
01/10/2010
Buxton→
Armthorpecusto zero
VDM -
09/10
01/07/2009
Scunthorpe Utd.→
Buxtoncusto zero
VDM -
08/09
01/12/2008
Rush. & Diamon.→
Scunthorpe Utd.Fim do empréstimo
VDM -
08/09
01/11/2008
Scunthorpe Utd.→
Rush. & Diamon.Empréstimo
VDM -
06/07
01/07/2006
Scunthorpe U18→
Scunthorpe Utd.-
VDM -























