FC St. Gallen
Luzern U21→
FC St. Gallen
FC Basel U21→
Luzern U21
FC Basel U18→
FC Basel U21
FC Basel U16→
FC Basel U18
FC Basel Juv.→
FC Basel U16
Valor de mercado
€ 800 mil
Mais alto: € 1.20 mi. (23/12/2024)Última alteração: 02/06/2026
Desempenho
Jogos
4
Gols
0
Assistências
0
Minutos
285'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Qualificação Liga Europa | 2 | — | — | — | — | 180' |
| Super League | 2 | — | — | — | — | 105' |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
227
Como titular
154
Aproveitamento
68%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC St. Gallen | 4 | 3 | 75% |
| 25/26 | FC St. Gallen | 25 | 8 | 32% |
| 24/25TOP | FC St. Gallen | 39 | 27 | 69% |
| 23/24 | FC St. Gallen | 33 | 12 | 36% |
| 23/24 | Sérvia S21 | 6 | 4 | 67% |
| 22/23 | Luzern U21 | 27 | 26 | 96% |
| 22/23 | FC Luzern | 1 | 0 | 0% |
| 21/22 | FC Basel U21 | 23 | 18 | 78% |
| 20/21 | FC Basel U21 | 14 | 12 | 86% |
| 19/20 | FC Basel U18 | 14 | 13 | 93% |
| 19/20 | Suíça S18 | 2 | 2 | 100% |
| 19/20 | FC Basel | 1 | 0 | 0% |
| 18/19 | FC Basel U18 | 22 | 17 | 77% |
| 18/19 | Suíça S17 | 6 | 3 | 50% |
| 17/18 | Suíça S16 | 6 | 5 | 83% |
| 16/17 | Suíça U15 | 4 | 4 | 100% |
| Total | 227 | 154 | 68% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
3
Dias afastado
49
Jogos perdidos
7
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Lesão desconhecida | 15/10/2025 – 22/10/2025 | 8 dias | 1 |
| 24/25 | Fratura da clavícula | 30/08/2024 – 01/10/2024 | 33 dias | 5 |
| 23/24 | Lesão desconhecida | 18/10/2023 – 25/10/2023 | 8 dias | 1 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/26 | C | FC Zürich | 2:1 | ME | 60' | |||
| 2 | 02/08/26 | F | FC Vaduz(9.) | 3:2 | — | 45' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Super League | 81 | 6 | 2 | 656' | 3.936' |
Promotion League | 55 | 21 | — | 186' | 3.905' |
Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 27 | 10 | — | 184' | 1.835' |
Jogos Amistosos | 15 | 2 | 1 | 490' | 980' |
Swiss Cup | 8 | 2 | 1 | 178' | 355' |
Liga Conferência - Playoffs | 6 | 1 | 2 | 421' | 421' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 6 | — | — | — | 391' |
Liga Conferência da UEFA | 6 | — | — | — | 322' |
Promotion League - Qualification round (bis 21/22) | 5 | 7 | — | 61' | 427' |
Schweizer Cup U18 | 5 | 3 | — | 138' | 415' |
Swiss U18 Elite Playoffs | 4 | — | — | — | 360' |
Promotion League - Aufstiegsrunde (bis 21/22) | 4 | — | — | — | 335' |
Apuramento Euro Sub 17 | 3 | — | — | — | 134' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 2 | — | — | — | 180' |
| Total | 227 | 52 | 6 | 269' | 13.996' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Mihailo Stevanovic.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
23/24
01/07/2023
Luzern U21→
FC St. Gallen?
VDM € 300 mil
22/23
03/08/2022
FC Basel U21→
Luzern U21custo zero
VDM € 100 mil
19/20
16/01/2020
FC Basel U18→
FC Basel U21-
VDM -
18/19
01/07/2018
FC Basel U16→
FC Basel U18-
VDM -
17/18
01/07/2017
FC Basel Juv.→
FC Basel U16-
VDM -



























