Detroit City▼ 17% vs. anterior
Stumptown→
Detroit City
Sem clube→
Stumptown
Tormenta FC→
Sem clube
Lansing Ignite→
Tormenta FC
Real Monarchs→
Lansing Ignite
Sem clube→
Real Monarchs
NY Cosmos B→
Sem clube
Columbia Lions→
NY Cosmos B
NYRB U-23→
Columbia Lions
Columbia Lions→
NYRB U-23
NYRB U-23→
Columbia Lions
Columbia Lions→
NYRB U-23
NYRB U-23→
Columbia Lions
Columbia Lions→
NYRB U-23
Valor de mercado
€ 125 mil
Mais alto: € 175 mil (29/11/2022)Última alteração: 30/04/2026
Desempenho
Jogos
7
Gols
0
Assistências
0
Minutos
283'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 4 | — | — | — | — | 136' |
| US Open Cup | 1 | — | — | — | — | 90' |
| USL Cup | 2 | — | — | — | — | 57' |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
197
Como titular
146
Aproveitamento
74%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Detroit City | 7 | 3 | 43% |
| 2025 | Detroit City | 19 | 14 | 74% |
| 2024 | Detroit City | 32 | 22 | 69% |
| 2023 | Detroit City | 37 | 29 | 78% |
| 2022TOP | Detroit City | 37 | 30 | 81% |
| 2022 | Stumptown | 17 | 17 | 100% |
| 20/21 | Stumptown | 10 | 10 | 100% |
| 2020 | Tormenta FC | 10 | 6 | 60% |
| 2019 | Lansing Ignite | 22 | 12 | 55% |
| 2018 | Real Monarchs | 6 | 3 | 50% |
| Total | 197 | 146 | 74% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14/03/26 | C | Brooklyn FC(4.) | 3:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 3 | 21/03/26 | F | Indy Eleven(12.) | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 4 | 28/03/26 | C | Charleston(4.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 04/04/26 | F | Rhode Island FC(11.) | 0:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 6 | 11/04/26 | C | Sporting JAX(13.) | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 7 | 18/04/26 | F | Pittsburgh(8.) | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 9 | 02/05/26 | C | Louisville City(1.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 09/05/26 | F | Hartford(6.) | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 11 | 23/05/26 | F | Loudoun United(11.) | 0:0 | MD | 63' | |||
| 11 | 20/05/26 | C | Miami FC | 2:1 | MD | 45' | |||
| 12 | 30/05/26 | F | Charleston(6.) | 0:2 | — | 13' | |||
| 14 | 14/06/26 | F | Sporting JAX(13.) | 6:2 | — | 15' | |||
| 14 | 09/06/26 | C | El Paso | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 03/07/26 | F | Legion FC | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 18/07/26 | C | Indy Eleven(5.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 25/07/26 | C | LV Lights(11.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 02/08/26 | F | Miami FC(8.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 122 | 3 | 9 | 2.675' | 8.026' |
USL League One | 31 | 1 | 1 | 1.768' | 1.768' |
NISA Fall Season (- 2021) | 17 | 1 | 2 | 1.528' | 1.528' |
NISA Spring Season (- 2021) | 8 | — | — | — | 720' |
US Open Cup | 8 | — | — | — | 482' |
USLC Playoffs | 4 | — | — | — | 336' |
USL Cup | 4 | — | — | — | 175' |
NISA Legends Cup | 2 | 1 | — | 180' | 180' |
USL League One Playoffs | 1 | — | — | — | 9' |
| Total | 197 | 6 | 12 | 2.204' | 13.224' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Rhys Williams.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
21/22
18/01/2022
Stumptown→
Detroit Citycusto zero
VDM € 100 mil
20/21
15/04/2021
Sem clube→
Stumptown-
VDM € 100 mil
20/21
01/12/2020
Tormenta FC→
Sem clube-
VDM € 100 mil
19/20
14/01/2020
Lansing Ignite→
Tormenta FCcusto zero
VDM € 100 mil
18/19
14/01/2019
Real Monarchs→
Lansing Ignitecusto zero
VDM € 75 mil
17/18
16/02/2018
Sem clube→
Real Monarchs-
VDM -
17/18
01/08/2017
NY Cosmos B→
Sem clube-
VDM -
16/17
21/04/2017
Columbia Lions→
NY Cosmos Bcusto zero
VDM -
16/17
01/08/2016
NYRB U-23→
Columbia LionsFim do empréstimo
VDM -
15/16
01/05/2016
Columbia Lions→
NYRB U-23Empréstimo
VDM -
15/16
01/08/2015
NYRB U-23→
Columbia LionsFim do empréstimo
VDM -
14/15
01/05/2015
Columbia Lions→
NYRB U-23Empréstimo
VDM -
14/15
01/08/2014
NYRB U-23→
Columbia LionsFim do empréstimo
VDM -
13/14
01/05/2014
Columbia Lions→
NYRB U-23Empréstimo
VDM -



























