PSV Neumünster▼ 100% vs. anterior
SpVgg Eidertal→
PSV Neumünster
FC Kilia Kiel→
SpVgg Eidertal
SpVgg Eidertal→
FC Kilia Kiel
Altenholz U19→
SpVgg Eidertal
Altenholz U17→
Altenholz U19
Türkspor U17→
Altenholz U17
Eidertal U17→
Türkspor U17
Eidertal Juv.→
Eidertal U17
Türkspor Juv.→
Eidertal Juv.
Valor de mercado
-
Mais alto: € 10 mil (09/08/2023)Última alteração: 24/09/2024
Desempenho
Jogos
4
Gols
0
Assistências
0
Minutos
251'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Schleswig-Holstein | 3 | — | — | — | — | 191' |
| Landespokal Schleswig-Holstein | 1 | — | — | — | — | 60' |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
152
Como titular
128
Aproveitamento
84%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | PSV Neumünster | 4 | 3 | 75% |
| 25/26 | SpVgg Eidertal | 23 | 20 | 87% |
| 24/25 | FC Kilia Kiel | 23 | 21 | 91% |
| 23/24 | FC Kilia Kiel | 26 | 20 | 77% |
| 22/23TOP | FC Kilia Kiel | 30 | 25 | 83% |
| 21/22 | FC Kilia Kiel | 18 | 15 | 83% |
| 20/21 | FC Kilia Kiel | 8 | 6 | 75% |
| 18/19 | SpVgg Eidertal | 20 | 18 | 90% |
| Total | 152 | 128 | 84% | |
Gols sofridos como titular
Gols que o time levou com ele em campo, contando só os jogos que ele começou jogando. Um titular substituído não carrega o gol sofrido depois de sair.
Jogos como titular
128
Gols sofridos
171
Por 90 min
1,52
Sem sofrer gol
40
| Temporada | Clube | Titular | Minutos | Gols sofridos | Por 90 | Sem sofrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | PSV Neumünster | 3 | 240 | 6 | 2,25 | 0 |
| 25/26 | SpVgg Eidertal | 20 | 1.749 | 31 | 1,60 | 4 |
| 24/25 | FC Kilia Kiel | 21 | 1.666 | 28 | 1,51 | 4 |
| 23/24 | FC Kilia Kiel | 20 | 1.357 | 42 | 2,79 | 4 |
| 22/23TOP | FC Kilia Kiel | 25 | 2.034 | 18 | 0,80 | 13 |
| 21/22 | FC Kilia Kiel | 15 | 1.280 | 12 | 0,84 | 8 |
| 20/21 | FC Kilia Kiel | 6 | 489 | 8 | 1,47 | 1 |
| 18/19 | SpVgg Eidertal | 18 | 1.315 | 26 | 1,78 | 6 |
| Total | 128 | 10.130 | 171 | 1,52 | 40 | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/26 | C | VfR Neumünster | 0:3 | — | 90' | |||
| 2 | 04/08/26 | F | Hohenwestedt(10.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 07/08/26 | C | TSB Flensburg(1.) | 3:2 | — | 11' | |||
| 4 | 15/08/26 | F | TuS Rotenhof(8.) | 2:2 | — | 90' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Schleswig-Holstein | 53 | 2 | 4 | 1.916' | 3.831' |
Regionalliga Nord | 25 | 1 | 3 | 1.422' | 1.422' |
Landesliga Schleswig | 23 | 7 | 1 | 260' | 1.819' |
Landesliga Schleswig-Holstein Mitte (- 2023) | 22 | 2 | — | 776' | 1.552' |
Landesliga Holstein | 20 | 4 | — | 341' | 1.363' |
Landespokal Schleswig-Holstein | 8 | — | — | — | 621' |
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord | 1 | — | — | — | 90' |
| Total | 152 | 16 | 8 | 669' | 10.698' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Salih Ramo.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
26/27
01/07/2026
SpVgg Eidertal→
PSV Neumünstercusto zero
VDM -
25/26
01/07/2025
FC Kilia Kiel→
SpVgg Eidertalcusto zero
VDM -
19/20
01/07/2019
SpVgg Eidertal→
FC Kilia Kielcusto zero
VDM -
17/18
01/07/2017
Altenholz U19→
SpVgg Eidertalcusto zero
VDM -
15/16
01/07/2015
Altenholz U17→
Altenholz U19-
VDM -
14/15
01/07/2014
Türkspor U17→
Altenholz U17custo zero
VDM -
13/14
01/01/2014
Eidertal U17→
Türkspor U17custo zero
VDM -
13/14
01/07/2013
Eidertal Juv.→
Eidertal U17-
VDM -
10/11
01/07/2010
Türkspor Juv.→
Eidertal Juv.custo zero
VDM -














