Sem clube▼ 20% vs. anterior
Chungnam Asan→
Sem clube
PERSIB→
Chungnam Asan
Sem clube→
PERSIB
Arema FC→
Sem clube
Naxxar Lions FC→
Arema FC
Retrô→
Naxxar Lions FC
Tombense→
Retrô
América-RN→
Tombense
Tombense→
América-RN
Itabaiana→
Tombense
Tombense→
Itabaiana
Luverdense→
Tombense
Tombense→
Luverdense
Itabaiana→
Tombense
Valor de mercado
€ 200 mil
Mais alto: € 300 mil (06/12/2024)Última alteração: 10/06/2026
Desempenho
Jogos
16
Gols
0
Assistências
2
Minutos
543'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 7 | — | 2 | 1 | — | 328' |
| K League 2 | 6 | — | — | — | — | 121' |
| AFC Champions League Two Qualifying | 1 | — | — | — | — | 76' |
| AFC Champions League Two | 2 | — | — | 1 | — | 18' |
| Total | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 543' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
125
Como titular
79
Aproveitamento
63%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | PERSIB | 10 | 3 | 30% |
| 25/26 | Chungnam Asan | 6 | 1 | 17% |
| 24/25 | Arema FC | 19 | 14 | 74% |
| 23/24TOP | Naxxar Lions FC | 20 | 16 | 80% |
| 23/24 | Arema FC | 5 | 4 | 80% |
| 2023 | Retrô | 19 | 10 | 53% |
| 2022 | América-RN | 18 | 13 | 72% |
| 2021 | Tombense | 8 | 1 | 13% |
| 2021 | Luverdense | 6 | 4 | 67% |
| 2020 | Itabaiana | 13 | 12 | 92% |
| 2020 | CSE | 1 | 1 | 100% |
| Total | 125 | 79 | 63% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/08/25 | C | Semen Padang | 2:0 | MA | 76' | |||
| 2 | 18/08/25 | F | Persijap(10.) | 1:2 | MA | 87' | |||
| 3 | 24/08/25 | F | PSIM Yogyakarta(4.) | 1:1 | — | 45' | |||
| 4 | 05/12/25 | C | Borneo FC(1.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 12/09/25 | C | Persebaya(6.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 22/09/25 | F | Arema FC(4.) | 2:1 | — | 1 | 4' | ||
| 7 | 27/09/25 | F | Persita(6.) | 1:2 | — | 1 | 45' | ||
| 8 | 27/12/25 | C | PSM Makassar(12.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 17/10/25 | F | PSBS Biak | 3:0 | — | 1 | 45' | ||
| 10 | 27/10/25 | C | PERSIS(17.) | 2:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 11 | 01/11/25 | F | Bali United(9.) | 1:0 | — | 26' | |||
| 12 | 14/12/25 | F | Malut United(4.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 21/11/25 | C | Dewa United(14.) | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 14 | 30/11/25 | F | Madura United(10.) | 4:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 21/12/25 | C | Bhayangkara FC(9.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 05/01/26 | F | Persik(12.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 11/01/26 | C | Persija(2.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro Série D | 30 | 7 | — | 247' | 1.729' |
Super League | 26 | 5 | 8 | 320' | 1.600' |
Premier League (-2024) | 19 | 4 | 5 | 340' | 1.358' |
Campeonato Pernambucano | 10 | 3 | — | 156' | 468' |
Campeonato Potiguar | 7 | 3 | 1 | 184' | 552' |
K League 2 | 6 | — | — | — | 121' |
Indonesia President's Cup | 5 | 2 | 2 | 175' | 350' |
Campeonato Mato-Grossense | 5 | 1 | — | 264' | 264' |
Campeonato Brasileiro Série C | 5 | 1 | — | 154' | 154' |
Copa do Brasil | 3 | 1 | — | 212' | 212' |
Campeonato Mineiro | 3 | — | — | — | 71' |
AFC Champions League Two | 2 | — | — | — | 18' |
Maltese FA Trophy | 1 | — | — | — | 90' |
Campeonato Alagoano | 1 | — | — | — | 90' |
AFC Champions League Two Qualifying | 1 | — | — | — | 76' |
Copa do Nordeste - Fase Preliminar | 1 | — | — | — | 52' |
| Total | 125 | 27 | 16 | 267' | 7.205' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Wiliam Marcilio.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
26/27
09/07/2026
Chungnam Asan→
Sem clube-
VDM € 200 mil
25/26
16/01/2026
PERSIB→
Chungnam Asancusto zero
VDM € 250 mil
25/26
01/07/2025
Sem clube→
PERSIB-
VDM € 300 mil
24/25
30/04/2025
Arema FC→
Sem clube-
VDM € 300 mil
24/25
01/07/2024
Naxxar Lions FC→
Arema FCcusto zero
VDM € 250 mil
23/24
31/08/2023
Retrô→
Naxxar Lions FCcusto zero
VDM -
22/23
01/01/2023
Tombense→
Retrôcusto zero
VDM -
22/23
31/12/2022
América-RN→
TombenseFim do empréstimo
VDM -
21/22
04/01/2022
Tombense→
América-RNEmpréstimo
VDM -
20/21
10/06/2021
Itabaiana→
TombenseFim do empréstimo
VDM -
20/21
03/05/2021
Tombense→
ItabaianaEmpréstimo
VDM -
20/21
30/04/2021
Luverdense→
TombenseFim do empréstimo
VDM -
20/21
01/03/2021
Tombense→
LuverdenseEmpréstimo
VDM -
20/21
26/02/2021
Itabaiana→
Tombensecusto zero
VDM -










































