Brighton
Blackburn→
Brighton
Brighton→
Blackburn
Birmingham→
Brighton
Brighton→
Birmingham
Derby→
Brighton
Derby S23→
Derby
Derby U18→
Derby S23
Derby Juvenis→
Derby U18
Valor de mercado
€ 5.00 mi.
Mais alto: € 8.00 mi. (18/03/2025)Última alteração: 28/05/2026
Desempenho
Jogos
32
Gols
1
Assistências
1
Minutos
2.212'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 29 | 1 | 1 | 7 | — | 1.957' |
| Copa da Liga Inglesa | 2 | — | — | — | — | 180' |
| Copa da Inglaterra | 1 | — | — | — | — | 75' |
| Total | 32 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.212' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
249
Como titular
226
Aproveitamento
91%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Blackburn | 19 | 18 | 95% |
| 25/26 | Birmingham | 13 | 5 | 38% |
| 24/25 | Derby | 22 | 22 | 100% |
| 24/25 | Brighton | 2 | 0 | 0% |
| 23/24 | Derby | 52 | 49 | 94% |
| 22/23TOP | Derby | 52 | 50 | 96% |
| 21/22 | Derby | 18 | 14 | 78% |
| 21/22 | Derby S21 | 13 | 13 | 100% |
| 21/22 | Irlanda U21 | 4 | 4 | 100% |
| 20/21 | Derby S21 | 6 | 6 | 100% |
| 19/20 | Derby U18 | 15 | 15 | 100% |
| 19/20 | Derby County YL | 6 | 6 | 100% |
| 19/20 | Derby S21 | 1 | 0 | 0% |
| 18/19 | Derby U18 | 21 | 19 | 90% |
| 18/19 | Irlanda U18 | 1 | 1 | 100% |
| 17/18 | Derby U18 | 4 | 4 | 100% |
| Total | 249 | 226 | 91% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
4
Dias afastado
60
Jogos perdidos
11
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Recuperação ritmo competitivo | 20/01/2025 – 22/01/2025 | 3 dias | 1 |
| 24/25 | Lesão na coxa | 14/12/2024 – 15/01/2025 | 33 dias | 6 |
| 24/25 | Traumatismo craniano | 17/08/2024 – 28/08/2024 | 12 dias | 2 |
| 22/23 | Lesão na coxa | 15/01/2023 – 26/01/2023 | 12 dias | 2 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/25 | C | Ipswich | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 2 | 16/08/25 | F | Blackburn(17.) | 2:1 | — | 1' | |||
| 3 | 23/08/25 | C | Oxford United(19.) | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 4 | 29/08/25 | F | Leicester(21.) | 0:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 5 | 13/09/25 | F | Stoke(2.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 6 | 20/09/25 | C | Swansea(5.) | 1:0 | — | 10' | |||
| 7 | 27/09/25 | F | Coventry City(5.) | 0:3 | — | 46' | |||
| 8 | 30/09/25 | C | Sheff Wed(24.) | 2:2 | ZAG | 89' | |||
| 9 | 03/10/25 | F | Wrexham(14.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 10 | 18/10/25 | C | Hull City(14.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 21/10/25 | F | Preston NE(6.) | 1:0 | — | 20' | |||
| 12 | 25/10/25 | F | Bristol City(4.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 13 | 01/11/25 | C | FC Portsmouth(17.) | 4:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 14 | 04/11/25 | C | Millwall(4.) | 4:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 15 | 08/11/25 | F | Middlesbrough(3.) | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 16 | 22/11/25 | C | Norwich(23.) | 4:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 17 | 26/11/25 | F | West Brom(17.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 18 | 01/12/25 | C | Watford(14.) | 2:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 19 | 03/02/26 | C | Sheff Wed(24.) | 1:0 | LE | 1 | 90' | ||
| 19 | 06/12/25 | F | Southampton(13.) | 1:3 | Suplente não utilizado | ||||
| 20 | 09/12/25 | F | QPR(10.) | 1:2 | — | 22' | |||
| 21 | 13/12/25 | C | Charlton(19.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 22 | 20/12/25 | F | Sheff Utd(19.) | 0:3 | — | 26' | |||
| 23 | 26/12/25 | C | Derby(12.) | 1:1 | LE | 58' | |||
| 24 | 29/12/25 | C | Southampton(12.) | 1:1 | LE | 90' | |||
| 25 | 01/01/26 | F | Watford(6.) | 0:3 | — | 28' | |||
| 26 | 04/01/26 | C | Coventry City(1.) | 3:2 | — | 25' | |||
| 27 | 17/01/26 | F | Ipswich(3.) | 0:3 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 28 | 20/01/26 | F | Swansea(17.) | 1:3 | Suplente não utilizado | ||||
| 29 | 24/01/26 | C | Watford(7.) | 1:1 | LE | 90' | |||
| 30 | 31/01/26 | C | Hull City(3.) | 0:1 | LE | 90' | |||
| 31 | 07/02/26 | F | Norwich(19.) | 0:2 | LE | 1 | 90' | ||
| 32 | 14/02/26 | F | QPR(12.) | 3:1 | LE | 1 | 90' | ||
| 33 | 20/02/26 | C | Preston NE(8.) | 1:0 | ZAG | 1 | 1 | 90' | |
| 34 | 24/02/26 | C | Bristol City(12.) | 1:2 | ZAG | 90' | |||
| 35 | 28/02/26 | F | Derby(11.) | 1:3 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 36 | 07/03/26 | C | FC Portsmouth(18.) | 1:1 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 37 | 11/03/26 | F | Oxford United(22.) | 0:1 | ZAG | 90' | |||
| 38 | 14/03/26 | F | Millwall(3.) | 2:1 | ZAG | 90' | |||
| 39 | 21/03/26 | C | Middlesbrough(2.) | 0:0 | ZAG | 90' | |||
| 40 | 03/04/26 | F | Birmingham(11.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 41 | 06/04/26 | C | West Brom(21.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 42 | 11/04/26 | F | Stoke(13.) | 1:1 | ZAG | 90' | |||
| 43 | 17/04/26 | C | Coventry City(1.) | 1:1 | ZAG | 90' | |||
| 44 | 22/04/26 | F | Sheff Utd(12.) | 3:1 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 45 | 14/04/26 | F | Southampton(5.) | 0:3 | — | 12' | |||
| 46 | 02/05/26 | C | Leicester(23.) | 0:1 | ZAG | 90' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
League One | 87 | 4 | 1 | 1.929' | 7.717' |
Championship | 68 | 3 | 1 | 1.672' | 5.016' |
U18 Premier League | 34 | 6 | 1 | 464' | 2.786' |
Premier League 2 | 20 | 1 | 1 | 1.711' | 1.711' |
Copa da Inglaterra | 8 | — | 1 | — | 521' |
EFL Trophy | 7 | — | — | — | 429' |
UEFA Youth League | 6 | 1 | 1 | 516' | 516' |
Copa da Liga Inglesa | 6 | — | — | — | 510' |
The FA Youth Cup | 5 | 1 | 1 | 450' | 450' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 4 | — | 1 | — | 354' |
Premier League | 2 | — | — | — | 19' |
U18 Premier League - National Final | 1 | — | — | — | 90' |
Jogos Amistosos | 1 | — | — | — | 63' |
| Total | 249 | 16 | 8 | 1.261' | 20.182' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Eiran Cashin.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
31/05/2026
Blackburn→
BrightonFim do empréstimo
VDM € 5.00 mi.
25/26
06/01/2026
Brighton→
BlackburnEmpréstimo
VDM € 7.00 mi.
25/26
05/01/2026
Birmingham→
BrightonFim do empréstimo
VDM € 7.00 mi.
25/26
25/07/2025
Brighton→
BirminghamEmpréstimo
VDM € 8.00 mi.
24/25
31/01/2025
Derby→
Brighton€ 10.75 mi.
VDM € 1.80 mi.
21/22
01/01/2022
Derby S23→
Derby-
VDM € 50 mil
20/21
01/07/2020
Derby U18→
Derby S23-
VDM -
18/19
01/07/2018
Derby Juvenis→
Derby U18-
VDM -











































