Sturm Graz
Fortuna Sittard→
Sturm Graz
FC Vaduz→
Fortuna Sittard
BSC YB U21→
FC Vaduz
BSC YB U18→
BSC YB U21
BSC YB U17→
BSC YB U18
Desconhecido→
BSC YB U17
Fribourg Jugend→
Desconhecido
Gruyère Juvenis→
Fribourg Jugend
Valor de mercado
€ 2.00 mi.
Mais alto: € 2.00 mi. (02/12/2025)Última alteração: 26/05/2026
Desempenho
Jogos
4
Gols
1
Assistências
0
Minutos
244'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 1 | — | — | 1 | — | 90' |
| ÖFB-Cup | 1 | 1 | — | — | — | 90' |
| Qualificação Liga dos Campeões | 2 | — | — | — | — | 64' |
| Total | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 244' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
231
Como titular
175
Aproveitamento
76%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sturm Graz | 4 | 2 | 50% |
| 25/26 | Fortuna Sittard | 19 | 19 | 100% |
| 25/26 | Sturm Graz | 14 | 11 | 79% |
| 25/26 | Camarões | 2 | 1 | 50% |
| 24/25TOP | Fortuna Sittard | 32 | 31 | 97% |
| 23/24 | FC Vaduz | 33 | 20 | 61% |
| 23/24 | Suíça S21 | 3 | 1 | 33% |
| 22/23 | FC Vaduz | 45 | 21 | 47% |
| 22/23 | Suíça Sub-20 | 2 | 1 | 50% |
| 21/22 | BSC YB U21 | 27 | 26 | 96% |
| 21/22 | Young Boys YL | 4 | 4 | 100% |
| 20/21 | BSC YB U21 | 11 | 6 | 55% |
| 19/20 | BSC YB U18 | 14 | 12 | 86% |
| 18/19 | BSC YB U17 | 21 | 20 | 95% |
| Total | 231 | 175 | 76% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
1
Dias afastado
28
Jogos perdidos
2
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Lesão desconhecida | 24/08/2023 – 20/09/2023 | 28 dias | 2 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21/07/26 | C | Heart of Midl. | 4:0 | — | 19' | |||
| 4 | 28/07/26 | F | Heart of Midl. | 2:0 | — | 45' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Challenge League | 59 | 3 | 4 | 986' | 2.958' |
Eredivisie | 47 | 1 | 2 | 4.076' | 4.076' |
Promotion League | 23 | 1 | — | 1.967' | 1.967' |
Swiss U17 Elite League | 20 | 1 | — | 1.667' | 1.667' |
Bundesliga | 15 | 1 | 1 | 1.082' | 1.082' |
Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 12 | 3 | — | 323' | 969' |
1. Liga Classic grupo 1 | 11 | 3 | — | 197' | 592' |
Liga Conferência - Playoffs | 7 | — | 1 | — | 373' |
Liechtensteiner Cup | 6 | 5 | — | 64' | 319' |
Liga Conferência da UEFA | 6 | — | — | — | 308' |
UEFA Youth League | 4 | — | — | — | 353' |
KNVB Beker | 4 | — | — | — | 315' |
Promotion League - Qualification round (bis 21/22) | 4 | — | — | — | 290' |
Jogos Amistosos | 4 | — | — | — | 190' |
Schweizer Cup U18 | 3 | — | — | — | 185' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 3 | — | — | — | 94' |
Qualificação Liga dos Campeões | 2 | — | — | — | 64' |
ÖFB-Cup | 1 | 1 | — | 90' | 90' |
| Total | 231 | 19 | 8 | 836' | 15.892' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Ryan Fosso.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
14/01/2026
Fortuna Sittard→
Sturm Graz€ 900 mil
VDM € 2.00 mi.
24/25
01/07/2024
FC Vaduz→
Fortuna Sittardcusto zero
VDM € 300 mil
22/23
01/07/2022
BSC YB U21→
FC Vaduzcusto zero
VDM € 25 mil
20/21
01/07/2020
BSC YB U18→
BSC YB U21-
VDM -
19/20
01/07/2019
BSC YB U17→
BSC YB U18-
VDM -
18/19
01/07/2018
Desconhecido→
BSC YB U17?
VDM -
17/18
01/07/2017
Fribourg Jugend→
Desconhecidocusto zero
VDM -
16/17
01/07/2016
Gruyère Juvenis→
Fribourg Jugendcusto zero
VDM -





























