New York
New York→
Chivas
Chivas→
New York
SJ Earthquakes→
Chivas
Reno FC→
SJ Earthquakes
SJ Earthquakes→
Reno FC
SJE Academy→
SJ Earthquakes
BU SC Juv.→
SJE Academy
Valor de mercado
€ 3.80 mi.
Mais alto: € 5.00 mi. (09/11/2021)Última alteração: 02/06/2026
Desempenho
Jogos
32
Gols
4
Assistências
8
Minutos
1.760'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 16 | 2 | 6 | 1 | — | 1.118' |
| Liga MX Apertura | 13 | 1 | — | 1 | — | 489' |
| US Open Cup | 2 | — | 1 | — | — | 77' |
| Liguilla Apertura | 1 | 1 | 1 | — | — | 76' |
| Total | 32 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1.760' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
232
Como titular
126
Aproveitamento
54%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York | 18 | 17 | 94% |
| 2026 | Chivas | 14 | 5 | 36% |
| 24/25 | Chivas | 31 | 15 | 48% |
| 24/25 | EUA | 3 | 0 | 0% |
| 24/25 | Guadalajara U21 | 1 | 1 | 100% |
| 23/24 | Chivas | 24 | 12 | 50% |
| 23/24 | USA U23 | 4 | 1 | 25% |
| 2023TOP | SJ Earthquakes | 27 | 23 | 85% |
| 2023 | EUA | 7 | 4 | 57% |
| 2023 | USA Sub20 | 4 | 4 | 100% |
| 2022 | SJ Earthquakes | 34 | 17 | 50% |
| 2022 | USA Sub20 | 7 | 5 | 71% |
| 2021 | SJ Earthquakes | 33 | 14 | 42% |
| 2021 | EUA | 1 | 0 | 0% |
| 2020 | SJ Earthquakes | 19 | 4 | 21% |
| 2019 | Reno FC | 4 | 4 | 100% |
| 2019 | SJ Earthquakes | 1 | 0 | 0% |
| Total | 232 | 126 | 54% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/02/26 | F | Orlando | 2:1 | PD | 90' | |||
| 2 | 28/02/26 | C | New England(13.) | 1:0 | PD | 90' | |||
| 3 | 08/03/26 | C | Montréal(15.) | 0:3 | PD | 86' | |||
| 4 | 14/03/26 | F | Toronto(9.) | 1:1 | Ausente | ||||
| 5 | 21/03/26 | F | Charlotte(6.) | 1:6 | PD | 56' | |||
| 6 | 04/04/26 | C | Cincinnati(9.) | 4:2 | PD | 2 | 70' | ||
| 7 | 11/04/26 | F | Miami(4.) | 2:2 | PD | 1 | 66' | ||
| 8 | 18/04/26 | F | Montréal(15.) | 1:4 | PD | 45' | |||
| 9 | 22/04/26 | C | D.C. United(9.) | 4:4 | Suplente não utilizado | ||||
| 10 | 25/04/26 | F | Cincinnati(11.) | 0:2 | PD | 73' | |||
| 11 | 02/05/26 | C | Dallas(8.) | 0:2 | PD | 66' | |||
| 12 | 09/05/26 | F | Chicago(4.) | 3:1 | PD | 1 | 73' | ||
| 13 | 13/05/26 | C | Columbus(11.) | 3:2 | PD | 2 | 65' | ||
| 14 | 16/05/26 | C | New York City(5.) | 1:1 | PD | 90' | |||
| 15 | 24/05/26 | F | Kansas City(15.) | 2:1 | PD | 19' | |||
| 16 | 22/07/26 | F | Philadelphia(15.) | 1:3 | PD | 1 | 74' | ||
| 18 | 25/07/26 | C | Charlotte(7.) | 0:2 | PD | 70' | |||
| 19 | 01/08/26 | C | Orlando(10.) | 3:2 | PD | 2 | 85' | ||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 119 | 12 | 18 | 529' | 6.346' |
Liga MX Apertura | 25 | 6 | 2 | 221' | 1.324' |
Liga MX Clausura | 25 | 1 | — | 1.033' | 1.033' |
Jogos Amistosos | 11 | 1 | 1 | 459' | 459' |
Copa dos Campeões da CONCACAF | 8 | 3 | 2 | 137' | 412' |
Leagues Cup | 7 | 1 | — | 390' | 390' |
US Open Cup | 7 | 2 | 1 | 175' | 350' |
CONCACAF U-20 Championship | 5 | 2 | 1 | 128' | 256' |
Gold Cup | 5 | 1 | 1 | 252' | 252' |
Mundial Sub-20 | 4 | 3 | 1 | 112' | 336' |
USL Championship | 4 | 1 | — | 196' | 196' |
Liguilla Clausura | 4 | — | — | — | 107' |
Liguilla Apertura | 2 | 1 | 1 | 84' | 84' |
MLS Cup Playoffs | 2 | — | — | — | 66' |
MLS is Back Tournament (2020) | 2 | — | — | — | 14' |
Liga MX U23 Clausura (23/24 - 24/25) | 1 | — | — | — | 90' |
CONCACAF Nations League Finais | 1 | — | — | — | 12' |
| Total | 232 | 34 | 28 | 345' | 11.727' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Cade Cowell.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
26/27
31/12/2026
New York→
ChivasFim do empréstimo
VDM € 3.80 mi.
25/26
26/01/2026
Chivas→
New YorkEmpréstimo
VDM € 3.80 mi.
23/24
15/01/2024
SJ Earthquakes→
Chivas€ 3.70 mi.
VDM € 4.00 mi.
19/20
30/11/2019
Reno FC→
SJ EarthquakesFim do empréstimo
VDM -
18/19
07/06/2019
SJ Earthquakes→
Reno FCEmpréstimo
VDM -
18/19
23/01/2019
SJE Academy→
SJ Earthquakes-
VDM -
18/19
01/07/2018
BU SC Juv.→
SJE Academycusto zero
VDM -







































