FC Vaduz
FC Thalwil→
FC Vaduz
Sem clube→
FC Thalwil
Oxford United→
Sem clube
Barnet→
Oxford United
Oxford United→
Barnet
Sem clube→
Oxford United
Bournemouth→
Sem clube
Welling Utd.→
Bournemouth
Bournemouth→
Welling Utd.
Havant & Water.→
Bournemouth
Bournemouth→
Havant & Water.
Poole Town→
Bournemouth
Bournemouth→
Poole Town
Dorchester→
Bournemouth
Valor de mercado
€ 50 mil
Mais alto: € 300 mil (15/04/2021)Última alteração: 02/06/2026
Desempenho
Jogos
1
Gols sofridos
3
Como titular
1
Minutos
90'
| Competição | J | GS | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 1 | 3 | 1 | — | 90' |
| Total | 1 | 3 | 1 | 0 | 90' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
468
Como titular
455
Aproveitamento
97%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Vaduz | 1 | 1 | 100% |
| 25/26 | FC Vaduz | 4 | 4 | 100% |
| 25/26 | Liechtenstein | 3 | 3 | 100% |
| 24/25 | FC Vaduz | 21 | 20 | 95% |
| 24/25 | Liechtenstein | 15 | 15 | 100% |
| 23/24 | FC Vaduz | 40 | 40 | 100% |
| 23/24 | Liechtenstein | 3 | 3 | 100% |
| 22/23TOP | FC Vaduz | 46 | 46 | 100% |
| 22/23 | Liechtenstein | 17 | 17 | 100% |
| 21/22 | FC Vaduz | 38 | 38 | 100% |
| 21/22 | Liechtenstein | 2 | 2 | 100% |
| 20/21 | FC Vaduz | 36 | 36 | 100% |
| 20/21 | Liechtenstein | 13 | 13 | 100% |
| 19/20 | FC Vaduz | 35 | 34 | 97% |
| 18/19 | Liechtenstein | 14 | 14 | 100% |
| 18/19 | FC Vaduz | 11 | 10 | 91% |
| 17/18 | FC Thalwil | 4 | 4 | 100% |
| 17/18 | Liechtenstein | 3 | 1 | 33% |
| 16/17 | Barnet | 4 | 4 | 100% |
| 16/17 | Liechtenstein | 2 | 1 | 50% |
| 15/16 | Oxford United | 31 | 31 | 100% |
| 15/16 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0% |
| 14/15 | Welling Utd. | 8 | 8 | 100% |
| 14/15 | Liechtenstein | 2 | 1 | 50% |
| 13/14 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0% |
| 12/13 | Eschen/Mauren | 2 | 2 | 100% |
| 12/13 | Liechtenstein | 2 | 1 | 50% |
| 11/12 | Eschen/Mauren | 32 | 32 | 100% |
| 10/11 | Eschen/Mauren | 21 | 21 | 100% |
| 10/11 | Liechtenstein | 1 | 1 | 100% |
| 09/10 | Eschen/Mauren | 27 | 26 | 96% |
| 09/10 | Liechtenst. S21 | 7 | 7 | 100% |
| 08/09 | Liechtenstein | 2 | 1 | 50% |
| 08/09 | FC Widnau | 1 | 1 | 100% |
| 07/08 | Liechtenst. S21 | 4 | 4 | 100% |
| 07/08 | Liechtenst. U19 | 3 | 3 | 100% |
| 07/08 | FC Ruggell | 1 | 1 | 100% |
| 06/07 | Liechtenst. U19 | 3 | 3 | 100% |
| 06/07 | St. Gallen U21 | 1 | 1 | 100% |
| 05/06 | Liechtenst. U17 | 3 | 3 | 100% |
| 05/06 | Liechtenst. U19 | 2 | 2 | 100% |
| Total | 468 | 455 | 97% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
9
Dias afastado
463
Jogos perdidos
64
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Lesão desconhecida | 15/09/2025 – 25/09/2025 | 11 dias | 1 |
| 23/24 | Lesão ligamentar | 07/08/2023 – 24/08/2023 | 18 dias | 2 |
| 21/22 | Coronavírus | 23/02/2022 – 27/02/2022 | 5 dias | 1 |
| 20/21 | Doente | 22/10/2020 – 06/11/2020 | 16 dias | 1 |
| 19/20 | Lesão no ombro | 02/07/2020 – 06/08/2020 | 36 dias | 9 |
| 18/19 | Operação ao pé | 14/05/2019 – 24/06/2019 | 42 dias | 5 |
| 18/19 | Lesão desconhecida | 11/04/2019 – 01/05/2019 | 21 dias | 3 |
| 18/19 | Rotura de sindesmose | 21/01/2019 – 19/02/2019 | 30 dias | 3 |
| 12/13 | Lesão do ligamento cruzado | 08/03/2013 – 16/12/2013 | 284 dias | 39 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/26 | F | FC Lugano | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 2 | 02/08/26 | C | FC St. Gallen(3.) | 2:3 | GOL | 1 | 90' | ||
Carreira completa
| Competição | J | GS | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|
Challenge League | 157 | 232 | — | 13.816' |
1.Liga group 3 (until 11/12) | 75 | 122 | — | 6.608' |
Super League | 36 | 57 | — | 3.195' |
League Two | 27 | 24 | — | 2.430' |
Jogos Amistosos | 25 | 40 | — | 1.585' |
Liechtensteiner Cup | 20 | 35 | — | 1.950' |
Qualificação Europeu | 20 | 54 | — | 1.800' |
UEFA Liga das Nações D | 19 | 30 | — | 1.710' |
Qualificação Copa do Mundo (Europa) | 18 | 63 | — | 1.620' |
Liga Conferência - Playoffs | 12 | 17 | — | 1.110' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 11 | 43 | — | 990' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 9 | 13 | — | 840' |
National League | 8 | 10 | — | 720' |
Apuramento Euro Sub 19 | 8 | 15 | — | 720' |
EFL Trophy | 5 | 4 | — | 450' |
Liga Conferência da UEFA | 5 | 6 | — | 421' |
1. Liga Classic grupo 3 | 4 | 9 | — | 360' |
Copa da Inglaterra | 3 | 2 | — | 270' |
Apuramento Euro Sub 17 | 3 | 5 | — | 240' |
Super League Barrage | 2 | 4 | — | 152' |
Swiss Cup | 1 | 6 | — | 90' |
| Total | 468 | 791 | — | 41.077' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Benjamin Büchel.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
18/19
01/07/2018
FC Thalwil→
FC Vaduzcusto zero
VDM € 50 mil
17/18
07/12/2017
Sem clube→
FC Thalwil-
VDM € 50 mil
17/18
01/07/2017
Oxford United→
Sem clube-
VDM € 50 mil
16/17
04/04/2017
Barnet→
Oxford UnitedFim do empréstimo
VDM € 75 mil
16/17
04/03/2017
Oxford United→
BarnetEmpréstimo
VDM € 75 mil
15/16
03/09/2015
Sem clube→
Oxford United-
VDM € 50 mil
15/16
01/07/2015
Bournemouth→
Sem clube-
VDM € 50 mil
14/15
01/01/2015
Welling Utd.→
BournemouthFim do empréstimo
VDM € 50 mil
14/15
23/10/2014
Bournemouth→
Welling Utd.Empréstimo
VDM € 50 mil
13/14
31/05/2014
Havant & Water.→
BournemouthFim do empréstimo
VDM -
13/14
13/02/2014
Bournemouth→
Havant & Water.Empréstimo
VDM -
13/14
18/01/2014
Poole Town→
BournemouthFim do empréstimo
VDM -
13/14
17/12/2013
Bournemouth→
Poole TownEmpréstimo
VDM -
12/13
16/03/2013
Dorchester→
BournemouthFim do empréstimo
VDM -



































