Chelsea▼ 25% vs. anterior
Brighton→
Chelsea
Watford→
Brighton
Arsenal→
Watford
Man Utd→
Arsenal
AFC Sunderland→
Man Utd
Man Utd→
AFC Sunderland
Preston NE→
Man Utd
Man Utd→
Preston NE
Man Utd S18→
Man Utd
Man. Utd. For.→
Man Utd S18
Valor de mercado
€ 3.00 mi.
Mais alto: € 18.00 mi. (05/10/2014)Última alteração: 03/06/2026
Desempenho
Jogos
40
Gols
14
Assistências
2
Minutos
2.446'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 37 | 13 | 1 | 5 | — | 2.266' |
| Copa da Liga Inglesa | 2 | — | 1 | — | — | 102' |
| Copa da Inglaterra | 1 | 1 | — | — | — | 78' |
| Total | 40 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2.446' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
609
Como titular
404
Aproveitamento
66%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26TOP | Brighton | 40 | 28 | 70% |
| 24/25 | Brighton | 36 | 26 | 72% |
| 23/24 | Brighton | 37 | 24 | 65% |
| 22/23 | Brighton | 37 | 24 | 65% |
| 21/22 | Brighton | 27 | 16 | 59% |
| 20/21 | Brighton | 24 | 17 | 71% |
| 19/20 | Watford | 20 | 10 | 50% |
| 18/19 | Arsenal | 14 | 7 | 50% |
| 18/19 | Inglaterra | 2 | 1 | 50% |
| 17/18 | Arsenal | 43 | 25 | 58% |
| 17/18 | Inglaterra | 4 | 0 | 0% |
| 16/17 | Arsenal | 20 | 10 | 50% |
| 16/17 | Inglaterra | 2 | 0 | 0% |
| 16/17 | Arsenal U21 | 2 | 2 | 100% |
| 15/16 | Arsenal | 15 | 9 | 60% |
| 15/16 | Arsenal U21 | 1 | 1 | 100% |
| 15/16 | Inglaterra | 1 | 1 | 100% |
| 14/15 | Arsenal | 34 | 27 | 79% |
| 14/15 | Inglaterra | 7 | 6 | 86% |
| 14/15 | Man Utd | 3 | 1 | 33% |
| 13/14 | Man Utd | 36 | 24 | 67% |
| 13/14 | Inglaterra | 7 | 5 | 71% |
| 12/13 | Man Utd | 40 | 23 | 57% |
| 12/13 | Inglaterra | 10 | 7 | 70% |
| 11/12 | Man Utd | 39 | 27 | 69% |
| 11/12 | Inglaterra | 7 | 6 | 86% |
| 10/11 | AFC Sunderland | 28 | 23 | 82% |
| 10/11 | Inglaterra S21 | 8 | 7 | 88% |
| 10/11 | Inglaterra | 2 | 0 | 0% |
| 10/11 | Sunderland U21 | 1 | 1 | 100% |
| 09/10 | Man Utd | 11 | 7 | 64% |
| 09/10 | Preston NE | 8 | 8 | 100% |
| 09/10 | Inglaterra S21 | 4 | 2 | 50% |
| 09/10 | Man Utd S21 | 3 | 3 | 100% |
| 08/09 | Man Utd | 13 | 8 | 62% |
| 08/09 | Inglaterra S19 | 7 | 7 | 100% |
| 08/09 | Inglaterra S21 | 1 | 0 | 0% |
| 07/08 | Inglaterra S19 | 3 | 2 | 67% |
| 2007 | Inglaterra S17 | 10 | 7 | 70% |
| 2007 | Man Utd S18 | 2 | 2 | 100% |
| Total | 609 | 404 | 66% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
15
Dias afastado
884
Jogos perdidos
156
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Problemas nas costas | 19/12/2025 – 21/12/2025 | 3 dias | 1 |
| 24/25 | Lesão desconhecida | 11/12/2024 – 10/01/2025 | 31 dias | 5 |
| 23/24 | Lesão na coxa | 21/10/2023 – 16/12/2023 | 57 dias | 11 |
| 22/23 | Lesão na panturrilha | 04/02/2023 – 04/02/2023 | 1 dias | - |
| 22/23 | Lesão desconhecida | 23/12/2022 – 04/01/2023 | 13 dias | 3 |
| 21/22 | Lesão na coxa | 27/09/2021 – 25/12/2021 | 90 dias | 11 |
| 21/22 | Lesão na coxa | 24/07/2021 – 27/08/2021 | 35 dias | 3 |
| 20/21 | Problemas no Joelho | 30/12/2020 – 05/02/2021 | 38 dias | 8 |
| 20/21 | Traumatismo | 20/10/2020 – 25/10/2020 | 6 dias | - |
| 19/20 | Lesão na coxa | 20/10/2019 – 31/01/2020 | 104 dias | 18 |
| 18/19 | Lesão no tornozelo | 09/11/2018 – 31/05/2019 | 204 dias | 40 |
| 17/18 | Distensão dos adutores | 16/10/2017 – 18/11/2017 | 34 dias | 8 |
| 17/18 | Lesão na anca | 18/09/2017 – 12/10/2017 | 25 dias | 6 |
| 16/17 | Lesão num dedo do pé | 17/04/2017 – 20/04/2017 | 4 dias | 1 |
| 15/16 | danos na cartilagem | 09/05/2016 – 02/01/2017 | 239 dias | 41 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/08/25 | C | Fulham | 1:1 | CA | 21' | |||
| 2 | 24/08/25 | F | Everton(14.) | 0:2 | CA | 90' | |||
| 3 | 31/08/25 | C | Man City(6.) | 2:1 | CA | 61' | |||
| 4 | 13/09/25 | F | Bournemouth(7.) | 1:2 | CA | 67' | |||
| 5 | 20/09/25 | C | Tottenham(3.) | 2:2 | CA | 15' | |||
| 6 | 27/09/25 | F | Chelsea(6.) | 3:1 | CA | 2 | 1 | 23' | |
| 7 | 05/10/25 | F | Wolves(20.) | 1:1 | CA | 1 | 90' | ||
| 8 | 18/10/25 | C | Newcastle (11.) | 2:1 | CA | 2 | 90' | ||
| 9 | 25/10/25 | F | Man Utd(9.) | 2:4 | CA | 1 | 90' | ||
| 10 | 01/11/25 | C | Leeds(15.) | 3:0 | CA | 1 | 82' | ||
| 11 | 09/11/25 | F | Crystal Palace(9.) | 0:0 | CA | 85' | |||
| 12 | 22/11/25 | C | Brentford(12.) | 2:1 | CA | 1 | 90' | ||
| 13 | 30/11/25 | F | Nott'm Forest(16.) | 2:0 | CA | 65' | |||
| 14 | 03/12/25 | C | Aston Villa(4.) | 3:4 | CA | 23' | |||
| 15 | 07/12/25 | C | West Ham (18.) | 1:1 | CA | 90' | |||
| 16 | 13/12/25 | F | Liverpool(10.) | 0:2 | CA | 8' | |||
| 17 | 20/12/25 | C | AFC Sunderland(8.) | 0:0 | Lesionado | ||||
| 18 | 27/12/25 | F | Arsenal(1.) | 1:2 | CA | 15' | |||
| 19 | 30/12/25 | F | West Ham (18.) | 2:2 | CA | 1 | 1 | 83' | |
| 20 | 03/01/26 | C | FC Burnley(19.) | 2:0 | CA | 19' | |||
| 21 | 07/01/26 | F | Man City(2.) | 1:1 | CA | 13' | |||
| 22 | 19/01/26 | C | Bournemouth(15.) | 1:1 | CA | 1 | 77' | ||
| 23 | 24/01/26 | F | Fulham(11.) | 1:2 | CA | 88' | |||
| 24 | 31/01/26 | C | Everton(10.) | 1:1 | CA | 70' | |||
| 25 | 08/02/26 | C | Crystal Palace(15.) | 0:1 | CA | 19' | |||
| 26 | 11/02/26 | F | Aston Villa(3.) | 0:1 | CA | 81' | |||
| 27 | 21/02/26 | F | Brentford(7.) | 2:0 | CA | 1 | 90' | ||
| 28 | 01/03/26 | C | Nott'm Forest(17.) | 2:1 | CA | 1 | 90' | ||
| 29 | 04/03/26 | C | Arsenal(1.) | 0:1 | CA | 21' | |||
| 30 | 14/03/26 | F | AFC Sunderland(11.) | 1:0 | CA | 90' | |||
| 31 | 21/03/26 | C | Liverpool(5.) | 2:1 | CA | 2 | 1 | 83' | |
| 32 | 11/04/26 | F | FC Burnley(19.) | 2:0 | CA | 75' | |||
| 33 | 18/04/26 | F | Tottenham(18.) | 2:2 | CA | 75' | |||
| 34 | 21/04/26 | C | Chelsea(6.) | 3:0 | CA | 1 | 7' | ||
| 35 | 02/05/26 | F | Newcastle (14.) | 1:3 | CA | 1 | 80' | ||
| 36 | 09/05/26 | C | Wolves(20.) | 3:0 | CA | 76' | |||
| 37 | 17/05/26 | F | Leeds(14.) | 0:1 | CA | 65' | |||
| 38 | 24/05/26 | C | Man Utd(3.) | 0:3 | CA | 59' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 400 | 90 | 38 | 255' | 22.941' |
Copa da Inglaterra | 38 | 11 | 2 | 199' | 2.186' |
Copa da Liga Inglesa | 31 | 7 | 6 | 300' | 2.097' |
Liga dos Campeões | 24 | 7 | 1 | 235' | 1.645' |
Jogos Amistosos | 24 | 6 | — | 202' | 1.212' |
Liga Europa | 21 | 6 | 1 | 225' | 1.352' |
Qualificação Copa do Mundo (Europa) | 10 | 5 | 3 | 109' | 543' |
Championship | 8 | 2 | 2 | 352' | 704' |
Qualificação Europeu | 6 | 6 | 1 | 70' | 417' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 6 | 2 | — | 197' | 393' |
Campeonato da Europa Sub-19 | 5 | 2 | 1 | 181' | 361' |
Eurocopa | 4 | 1 | — | 322' | 322' |
Mundial Sub-17 | 4 | 2 | — | 142' | 283' |
Campeonato da Europa Sub-17 | 4 | — | — | — | 246' |
Premier Reserve League North | 3 | — | 1 | — | 270' |
Campeonato da Europa Sub-21 | 3 | 2 | — | 135' | 270' |
Supercopa da Inglaterra | 3 | — | 1 | — | 259' |
Premier League 2 | 3 | 1 | — | 220' | 220' |
Apuramento Euro Sub 19 | 3 | — | — | — | 155' |
Copa do Mundo | 3 | — | — | — | 144' |
The FA Youth Cup | 2 | — | — | — | 177' |
Apuramento Euro Sub 17 | 2 | 1 | — | 120' | 120' |
Premier Reserve League | 1 | — | — | — | 45' |
UEFA Liga das Nações A | 1 | — | — | — | 1' |
| Total | 609 | 151 | 57 | 241' | 36.363' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Danny Welbeck.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
26/27
01/08/2026
Brighton→
Chelsea€ 5.85 mi.
VDM € 3.00 mi.
20/21
18/10/2020
Watford→
Brightoncusto zero
VDM € 5.50 mi.
19/20
07/08/2019
Arsenal→
Watfordcusto zero
VDM € 12.00 mi.
14/15
01/09/2014
Man Utd→
Arsenal€ 20.00 mi.
VDM € 17.00 mi.
10/11
31/05/2011
AFC Sunderland→
Man UtdFim do empréstimo
VDM € 6.00 mi.
10/11
12/08/2010
Man Utd→
AFC SunderlandEmpréstimo
VDM € 2.50 mi.
09/10
16/03/2010
Preston NE→
Man UtdFim do empréstimo
VDM € 2.50 mi.
09/10
25/01/2010
Man Utd→
Preston NEEmpréstimo
VDM € 2.50 mi.
08/09
01/07/2008
Man Utd S18→
Man Utd-
VDM -
05/06
01/07/2005
Man. Utd. For.→
Man Utd S18-
VDM -






















































