Pirna-Copitz
Pirna-Co. U19→
Pirna-Copitz
D. Dresden U17→
Pirna-Co. U19
D. Dresden Juv.→
D. Dresden U17
Valor de mercado
—
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
61'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landespokal Sachsen | 1 | — | — | — | — | 61' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
120
Como titular
102
Aproveitamento
85%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Pirna-Copitz | 1 | 1 | 100% |
| 25/26 | Pirna-Copitz | 15 | 11 | 73% |
| 24/25 | Pirna-Copitz | 19 | 18 | 95% |
| 23/24 | Pirna-Copitz | 24 | 22 | 92% |
| 22/23TOP | Pirna-Copitz | 24 | 23 | 96% |
| 21/22 | Pirna-Copitz | 9 | 8 | 89% |
| 20/21 | Pirna-Copitz | 6 | 4 | 67% |
| 19/20 | Pirna-Copitz | 17 | 14 | 82% |
| 18/19 | Pirna-Copitz | 5 | 1 | 20% |
| Total | 120 | 102 | 85% | |
Gols sofridos como titular
Gols que o time levou com ele em campo, contando só os jogos que ele começou jogando. Um titular substituído não carrega o gol sofrido depois de sair.
Jogos como titular
102
Gols sofridos
197
Por 90 min
2,12
Sem sofrer gol
18
| Temporada | Clube | Titular | Minutos | Gols sofridos | Por 90 | Sem sofrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Pirna-Copitz | 1 | 61 | 2 | 2,95 | 0 |
| 25/26 | Pirna-Copitz | 11 | 849 | 26 | 2,76 | 0 |
| 24/25 | Pirna-Copitz | 18 | 1.526 | 47 | 2,77 | 3 |
| 23/24 | Pirna-Copitz | 22 | 1.846 | 33 | 1,61 | 6 |
| 22/23 | Pirna-Copitz | 23 | 2.005 | 51 | 2,29 | 1 |
| 21/22 | Pirna-Copitz | 8 | 643 | 17 | 2,38 | 1 |
| 20/21 | Pirna-Copitz | 4 | 318 | 10 | 2,83 | 0 |
| 19/20TOP | Pirna-Copitz | 14 | 1.011 | 11 | 0,98 | 6 |
| 18/19 | Pirna-Copitz | 1 | 89 | 0 | 0,00 | 1 |
| Total | 102 | 8.348 | 197 | 2,12 | 18 | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/08/26 | F | Seer Wölfe FC | 5:3 | — | 61' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Sachsenliga | 111 | 2 | 3 | 3.993' | 7.986' |
Landespokal Sachsen | 9 | — | — | — | 763' |
| Total | 120 | 2 | 3 | 4.375' | 8.749' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Maximilian Unger.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
19/20
01/07/2019
Pirna-Co. U19→
Pirna-Copitz-
VDM -
17/18
01/07/2017
D. Dresden U17→
Pirna-Co. U19custo zero
VDM -
15/16
01/07/2015
D. Dresden Juv.→
D. Dresden U17-
VDM -




