City Club▼ 100% vs. anterior
Sem clube→
City Club
CTG Abahani→
Sem clube
AFC Uttara →
CTG Abahani
Fortis FC→
AFC Uttara
Muktijoddha→
Fortis FC
Rahmatganj→
Muktijoddha
Valor de mercado
-
Mais alto: € 75 mil (07/02/2020)Última alteração: 16/09/2025
Desempenho
Jogos
11
Gols
0
Assistências
0
Minutos
619'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh Football League | 11 | — | — | 3 | — | 619' |
| Total | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 619' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
85
Como titular
63
Aproveitamento
74%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | CTG Abahani | 11 | 6 | 55% |
| 23/24 | CTG Abahani | 8 | 6 | 75% |
| 22/23 | AFC Uttara | 6 | 6 | 100% |
| 22/23 | Fortis FC | 2 | 1 | 50% |
| 2022 | Muktijoddha | 19 | 11 | 58% |
| 2021TOP | Muktijoddha | 22 | 18 | 82% |
| 2020 | Muktijoddha | 3 | 3 | 100% |
| 2019 | Rahmatganj | 14 | 12 | 86% |
| Total | 85 | 63 | 74% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/11/24 | F | Bashundhara Kings | 0:7 | Suplente não utilizado | ||||
| 2 | 06/12/24 | C | Rahmatganj(3.) | 0:2 | — | 3' | |||
| 3 | 13/12/24 | F | Brothers Union(4.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 21/12/24 | C | Fakirapool YC(8.) | 0:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 5 | 27/12/24 | F | Dhaka Wanderers(9.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 04/01/25 | C | Mohammedan(1.) | 1:5 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 11/01/25 | F | Abahani Ltd.(3.) | 0:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 17/01/25 | C | Bangl. Police (7.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 25/01/25 | F | Fortis FC(6.) | 0:1 | — | 45' | |||
| 10 | 22/02/25 | C | Bashundhara Kings(3.) | 0:2 | — | 59' | |||
| 11 | 11/04/25 | F | Rahmatganj(4.) | 0:2 | — | 45' | |||
| 12 | 26/04/25 | C | Brothers Union(7.) | 0:2 | LD | 45' | |||
| 13 | 03/05/25 | F | Fakirapool YC(8.) | 2:3 | LD | 1 | 69' | ||
| 14 | 09/05/25 | C | Dhaka Wanderers(9.) | 1:2 | — | 10' | |||
| 15 | 16/05/25 | F | Mohammedan(1.) | 1:4 | LE | 86' | |||
| 16 | 21/05/25 | F | Abahani Ltd.(2.) | 0:5 | ZAG | 1 | 77' | ||
| 17 | 24/05/25 | F | Bangl. Police (6.) | 1:2 | LD | 90' | |||
| 18 | 29/05/25 | C | Fortis FC(7.) | 0:4 | ZAG | 1 | 90' | ||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Football League | 82 | 1 | 2 | 5.363' | 5.363' |
Bangladesh Federation Cup | 3 | — | 1 | — | 266' |
| Total | 85 | 1 | 3 | 5.629' | 5.629' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Sajon Mia.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
10/01/2026
Sem clube→
City Club-
VDM -
25/26
01/07/2025
CTG Abahani→
Sem clube-
VDM € 25 mil
23/24
01/10/2023
AFC Uttara →
CTG Abahanicusto zero
VDM -
22/23
01/04/2023
Fortis FC→
AFC Uttara custo zero
VDM -
22/23
07/11/2022
Muktijoddha→
Fortis FCcusto zero
VDM € 75 mil
19/20
01/11/2019
Rahmatganj→
Muktijoddhacusto zero
VDM -














