Sem clube▼ 100% vs. anterior
UD San Fernando→
Sem clube
Sem clube→
UD San Fernando
Linense→
Sem clube
CD Atl. Paso→
Linense
UD Logrones→
CD Atl. Paso
Hyderabad FC→
UD Logrones
CD Leonesa→
Hyderabad FC
Odisha FC→
CD Leonesa
CD Leonesa→
Odisha FC
Albacete→
CD Leonesa
Mirandés→
Albacete
Bangkok Glass→
Mirandés
Tenerife→
Bangkok Glass
Leganés→
Tenerife
Valor de mercado
-
Mais alto: € 500 mil (05/08/2014)Última alteração: 25/09/2024
Desempenho
Jogos
5
Gols
0
Assistências
0
Minutos
249'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoción de ascenso a Segunda Federación | 5 | — | — | — | — | 249' |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
501
Como titular
389
Aproveitamento
78%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | UD San Fernando | 5 | 2 | 40% |
| 23/24 | Linense | 32 | 25 | 78% |
| 22/23 | CD Atl. Paso | 30 | 23 | 77% |
| 21/22 | UD Logrones | 25 | 18 | 72% |
| 20/21 | Hyderabad FC | 18 | 18 | 100% |
| 19/20 | Odisha FC | 14 | 14 | 100% |
| 18/19 | CD Leonesa | 36 | 34 | 94% |
| 17/18 | Albacete | 26 | 13 | 50% |
| 16/17TOP | Albacete | 44 | 39 | 89% |
| 15/16 | Mirandés | 12 | 8 | 67% |
| 14/15 | Tenerife | 32 | 19 | 59% |
| 14/15 | BG Pathum Utd. | 16 | 12 | 75% |
| 13/14 | Tenerife | 36 | 31 | 86% |
| 12/13 | Tenerife | 41 | 39 | 95% |
| 11/12 | Tenerife | 23 | 13 | 57% |
| 11/12 | Leganés | 17 | 8 | 47% |
| 10/11 | Uni. Las Palmas | 38 | 38 | 100% |
| 08/09 | Depor Fabril | 25 | 19 | 76% |
| 07/08 | Depor Fabril | 31 | 16 | 52% |
| Total | 501 | 389 | 78% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
2
Dias afastado
183
Jogos perdidos
7
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Lesão no pé | 23/01/2020 – 31/05/2020 | 130 dias | 7 |
| 17/18 | Lesão muscular | 18/09/2017 – 09/11/2017 | 53 dias | - |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/05/25 | F | Mensajero | 1:1 | — | 29' | |||
| 2 | 24/05/25 | C | Mensajero | 2:0 | CA | 71' | |||
| 3 | 31/05/25 | F | UD Tamaraceite | 1:1 | — | 23' | |||
| 4 | 07/06/25 | C | UD Tamaraceite | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 15/06/25 | F | Girona FC B | 0:1 | — | 36' | |||
| 6 | 22/06/25 | C | Girona FC B | 0:2 | CA | 90' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 192 | 64 | 3 | 215' | 13.737' |
LaLiga2 | 105 | 17 | 5 | 374' | 6.357' |
Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 36 | 16 | — | 169' | 2.709' |
Indian Super League | 32 | 19 | 4 | 144' | 2.742' |
Segunda Federación - Grupo IV | 32 | 6 | 1 | 386' | 2.313' |
Segunda Federación - Grupo V | 28 | 6 | — | 340' | 2.039' |
Primera Federación - Grupo I | 23 | 4 | 1 | 351' | 1.404' |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 16 | 4 | — | 341' | 1.364' |
Thai League | 16 | 9 | 3 | 136' | 1.221' |
Copa do Rei | 16 | 7 | — | 170' | 1.187' |
Promoción de ascenso a Segunda Federación | 5 | — | — | — | 249' |
| Total | 501 | 152 | 17 | 232' | 35.322' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Aridane Santana.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/07/2025
UD San Fernando→
Sem clube-
VDM -
24/25
01/01/2025
Sem clube→
UD San Fernando-
VDM -
24/25
01/07/2024
Linense→
Sem clube-
VDM € 50 mil
23/24
01/09/2023
CD Atl. Paso→
Linensecusto zero
VDM € 50 mil
22/23
06/09/2022
UD Logrones→
CD Atl. Pasocusto zero
VDM € 50 mil
21/22
20/07/2021
Hyderabad FC→
UD Logronescusto zero
VDM € 200 mil
20/21
17/09/2020
CD Leonesa→
Hyderabad FCcusto zero
VDM € 300 mil
19/20
27/01/2020
Odisha FC→
CD LeonesaFim do empréstimo
VDM € 350 mil
19/20
24/07/2019
CD Leonesa→
Odisha FCEmpréstimo
VDM € 300 mil
18/19
09/07/2018
Albacete→
CD Leonesacusto zero
VDM € 400 mil
16/17
03/08/2016
Mirandés→
Albacetecusto zero
VDM € 300 mil
15/16
01/02/2016
Bangkok Glass→
Mirandéscusto zero
VDM € 300 mil
15/16
06/07/2015
Tenerife→
Bangkok Glass?
VDM € 300 mil
11/12
01/01/2012
Leganés→
Tenerifecusto zero
VDM -




























