Sem clube▼ 67% vs. anterior
Forward Madison→
Sem clube
Sem clube→
Forward Madison
Sacramento FC→
Sem clube
Union Omaha→
Sacramento FC
Iowa Western→
Union Omaha
Barton College→
Iowa Western
Duluth→
Barton College
Barton College→
Duluth
CE Europa→
Barton College
Girona U19→
CE Europa
Cornellà F.base→
Girona U19
Valor de mercado
€ 50 mil
Mais alto: € 200 mil (25/11/2021)Última alteração: 09/04/2026
Desempenho
Jogos
31
Gols
0
Assistências
2
Minutos
1.675'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USL League One | 28 | — | 2 | 3 | — | 1.473' |
| USL Cup | 3 | — | — | 1 | — | 202' |
| Total | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.675' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
166
Como titular
118
Aproveitamento
71%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Forward Madison | 31 | 17 | 55% |
| 2024 | Sacramento FC | 28 | 15 | 54% |
| 2023 | Sacramento FC | 27 | 19 | 70% |
| 2022 | Sacramento FC | 37 | 26 | 70% |
| 2021TOP | Union Omaha | 30 | 29 | 97% |
| 2020 | Union Omaha | 13 | 12 | 92% |
| Total | 166 | 118 | 71% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11/04/25 | F | Charlotte Ind.(7.) | 1:1 | — | 4' | |||
| 7 | 19/04/25 | C | Texoma FC(14.) | 1:1 | — | 24' | |||
| 8 | 03/05/25 | C | Union Omaha(12.) | 0:0 | — | 8' | |||
| 9 | 09/05/25 | F | Knoxville(3.) | 1:1 | MA | 64' | |||
| 10 | 17/05/25 | F | Westchester SC(12.) | 1:1 | — | 28' | |||
| 11 | 24/05/25 | C | Hearts of Pine(10.) | 1:1 | MA | 1 | 56' | ||
| 12 | 08/06/25 | C | Union Omaha(14.) | 0:1 | ME | 62' | |||
| 13 | 15/06/25 | F | Spokane(1.) | 1:2 | MD | 90' | |||
| 14 | 19/06/25 | C | Westchester SC(13.) | 1:2 | — | 28' | |||
| 16 | 06/07/25 | F | Texoma FC(8.) | 0:2 | — | 11' | |||
| 17 | 13/07/25 | C | Greenville(9.) | 3:1 | — | 31' | |||
| 18 | 17/07/25 | C | Charlotte Ind. | 1:1 | — | 45' | |||
| 19 | 24/07/25 | C | Tormenta FC(12.) | 1:0 | — | 27' | |||
| 20 | 02/08/25 | C | AV Alta FC(3.) | 0:0 | — | 23' | |||
| 21 | 10/08/25 | C | Knoxville(4.) | 2:2 | — | 21' | |||
| 21 | 06/08/25 | F | Red Wolves | 1:2 | ME | 1 | 90' | ||
| 22 | 17/08/25 | C | FC Naples(3.) | 0:0 | — | 19' | |||
| 23 | 22/08/25 | C | Spokane(2.) | 0:1 | LE | 67' | |||
| 24 | 30/08/25 | F | Tormenta FC(12.) | 0:4 | — | 20' | |||
| 24 | 28/08/25 | C | Texoma FC(7.) | 3:0 | ME | 1 | 1 | 90' | |
| 25 | 07/09/25 | F | AV Alta FC(6.) | 3:3 | LE | 90' | |||
| 26 | 13/09/25 | C | Richmond(12.) | 1:0 | LE | 90' | |||
| 27 | 20/09/25 | F | Greenville(12.) | 0:3 | LE | 70' | |||
| 28 | 28/09/25 | F | Westchester SC(14.) | 1:0 | ME | 87' | |||
| 29 | 04/10/25 | F | Hearts of Pine(5.) | 3:1 | ME | 1 | 90' | ||
| 30 | 11/10/25 | C | Red Wolves(1.) | 2:1 | ME | 90' | |||
| 31 | 18/10/25 | F | Union Omaha(5.) | 0:4 | ME | 75' | |||
| 32 | 25/10/25 | F | Richmond(13.) | 1:5 | ME | 73' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 77 | 5 | 3 | 939' | 4.693' |
USL League One | 69 | 7 | 8 | 708' | 4.954' |
US Open Cup | 10 | 1 | — | 593' | 593' |
USLC Playoffs | 5 | 1 | 1 | 373' | 373' |
USL Cup | 3 | — | — | — | 202' |
USL League One Playoffs | 2 | 1 | 1 | 180' | 180' |
| Total | 166 | 15 | 13 | 733' | 10.995' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Damià Viader.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/12/2025
Forward Madison→
Sem clube-
VDM € 150 mil
24/25
01/04/2025
Sem clube→
Forward Madison-
VDM € 175 mil
24/25
01/12/2024
Sacramento FC→
Sem clube-
VDM € 175 mil
21/22
02/03/2022
Union Omaha→
Sacramento FC?
VDM € 200 mil
19/20
14/01/2020
Iowa Western→
Union Omahacusto zero
VDM -
19/20
01/08/2019
Barton College→
Iowa Westerncusto zero
VDM -
19/20
31/07/2019
Duluth→
Barton CollegeFim do empréstimo
VDM -
18/19
01/05/2019
Barton College→
DuluthEmpréstimo
VDM -
18/19
01/08/2018
CE Europa→
Barton Collegecusto zero
VDM -
17/18
02/09/2017
Girona U19→
CE Europacusto zero
VDM -
16/17
01/07/2016
Cornellà F.base→
Girona U19custo zero
VDM -





















