Desconhecido▼ 100% vs. anterior
Real Sociedad→
Desconhecido
Sem clube→
Real Sociedad
Orenses→
Sem clube
LDU de Loja→
Orenses
Real Cartagena→
LDU de Loja
Fortaleza CEIF→
Real Cartagena
Defensor SC→
Fortaleza CEIF
Deportes Tolima→
Defensor SC
Cúcuta Dep.→
Deportes Tolima
Sport. Cristal→
Cúcuta Dep.
Boca Juniors→
Sport. Cristal
A. Bucaramanga→
Boca Juniors
Boca Juniors→
A. Bucaramanga
A. Bucaramanga→
Boca Juniors
Valor de mercado
-
Mais alto: € 600 mil (05/01/2012)Última alteração: 04/10/2022
Desempenho
Jogos
10
Gols
1
Assistências
0
Minutos
689'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Nacional Apertura | 10 | 1 | — | 4 | 1 | 689' |
| Total | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 689' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
201
Como titular
174
Aproveitamento
87%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Real Sociedad | 10 | 9 | 90% |
| 20/21 | Real Sociedad | 10 | 10 | 100% |
| 2019 | Orenses | 4 | 4 | 100% |
| 2017 | Real Cartagena | 2 | 2 | 100% |
| 2016 | Fortaleza CEIF | 8 | 7 | 88% |
| 2016 | Defensor SC | 8 | 7 | 88% |
| 2015 | Deportes Tolima | 26 | 20 | 77% |
| 2014 | Deportes Tolima | 33 | 24 | 73% |
| 2013 | Deportes Tolima | 16 | 15 | 94% |
| 2012TOP | Deportes Tolima | 36 | 30 | 83% |
| 2011 | Cúcuta Dep. | 29 | 28 | 97% |
| 2010 | Sport. Cristal | 16 | 16 | 100% |
| 2010 | Boca Juniors | 3 | 2 | 67% |
| Total | 201 | 174 | 87% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/21 | C | CD Olimpia | 0:3 | ZAG | 12' | |||
| 2 | 12/08/21 | C | CDS Vida(5.) | 3:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 15/08/21 | F | CD Victoria(7.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 20/08/21 | F | Real España(4.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 26/08/21 | C | FC Motagua(2.) | 3:3 | — | 12' | |||
| 6 | 28/08/21 | C | Platense FC(9.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 7 | 04/09/21 | F | Marathón(5.) | 1:2 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 8 | 12/09/21 | C | Honduras Progr.(8.) | 1:0 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 9 | 14/09/21 | F | Lobos UPNFM(5.) | 0:2 | ZAG | 90' | |||
| 10 | 18/09/21 | F | Platense FC(10.) | 3:2 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 11 | 26/09/21 | C | Real España(6.) | 0:4 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 12 | 03/10/21 | F | CDS Vida(1.) | 1:2 | ZAG | 90' | |||
| 13 | 10/10/21 | F | CD Olimpia(3.) | 0:4 | ZAG | 35' | |||
| 14 | 17/10/21 | C | CD Victoria(9.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 24/10/21 | F | FC Motagua(2.) | 1:5 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 16 | 27/10/21 | C | Lobos UPNFM(5.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 01/11/21 | F | Honduras Progr.(8.) | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 18 | 10/11/21 | C | Marathón(6.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Dimayor Finalización | 55 | 3 | — | 1.549' | 4.648' |
Liga DIMAYOR Apertura | 45 | 7 | — | 422' | 2.956' |
Copa Colombia | 22 | 1 | — | 1.684' | 1.684' |
Torneo Descentralizado Segunda Fase | 10 | 1 | — | 900' | 900' |
Liga Nacional Clausura | 10 | 1 | — | 882' | 882' |
Liga Nacional Apertura | 10 | 1 | — | 689' | 689' |
Fase Final Liga DIMAYOR II | 9 | 1 | — | 735' | 735' |
Fase Final Liga DIMAYOR I | 9 | 1 | — | 522' | 522' |
Liga AUF Clausura | 8 | — | — | — | 662' |
Torneo Descentralizado (2007 - 2013) | 6 | — | 1 | — | 540' |
Copa Sul-Americana | 6 | — | — | — | 540' |
Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 360' |
Copa Ecuador | 4 | — | — | — | 360' |
Torneo Clausura | 3 | — | — | — | 236' |
| Total | 201 | 16 | 1 | 982' | 15.714' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Bréyner Bonilla.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
21/22
01/01/2022
Real Sociedad→
Desconhecidocusto zero
VDM € 75 mil
20/21
19/02/2021
Sem clube→
Real Sociedad?
VDM € 250 mil
19/20
01/01/2020
Orenses→
Sem clube-
VDM € 250 mil
18/19
01/03/2019
LDU de Loja→
Orenses?
VDM € 350 mil
17/18
06/03/2018
Real Cartagena→
LDU de Loja?
VDM € 350 mil
16/17
30/01/2017
Fortaleza CEIF→
Real Cartagena?
VDM € 350 mil
16/17
01/07/2016
Defensor SC→
Fortaleza CEIFcusto zero
VDM € 500 mil
15/16
21/01/2016
Deportes Tolima→
Defensor SCcusto zero
VDM € 600 mil
11/12
01/01/2012
Cúcuta Dep.→
Deportes Tolima?
VDM € 300 mil
10/11
01/01/2011
Sport. Cristal→
Cúcuta Dep.?
VDM € 300 mil
10/11
18/07/2010
Boca Juniors→
Sport. Cristalcusto zero
VDM € 300 mil
09/10
01/03/2010
A. Bucaramanga→
Boca Juniors?
VDM € 100 mil
09/10
01/02/2010
Boca Juniors→
A. BucaramangaFim do empréstimo
VDM € 100 mil
09/10
01/07/2009
A. Bucaramanga→
Boca JuniorsEmpréstimo
VDM -
































