Neuchâtel Xamax
FC Paradiso→
Neuchâtel Xamax
Sem clube→
FC Paradiso
FC Lugano→
Sem clube
FC Sion→
FC Lugano
APOEL Nicósia→
FC Sion
FC Thun→
APOEL Nicósia
Neuchâtel Xamax→
FC Thun
FC St. Gallen→
Neuchâtel Xamax
Lausanne-Sport→
FC St. Gallen
FC Lugano→
Lausanne-Sport
Chievo Verona→
FC Lugano
FC Lugano→
Chievo Verona
Neuchâtel Xamax→
FC Lugano
Team Vaud U21→
Neuchâtel Xamax
Valor de mercado
€ 25 mil
Mais alto: € 1.25 mi. (29/09/2015)Última alteração: 02/06/2026
Desempenho
Jogos
2
Gols
0
Assistências
0
Minutos
180'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge League | 2 | — | — | — | — | 180' |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
401
Como titular
313
Aproveitamento
78%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Neuchâtel Xamax | 2 | 2 | 100% |
| 25/26 | Neuchâtel Xamax | 22 | 15 | 68% |
| 24/25 | Neuchâtel Xamax | 13 | 13 | 100% |
| 24/25 | FC Paradiso | 13 | 7 | 54% |
| 22/23 | FC Lugano | 11 | 0 | 0% |
| 21/22 | FC Lugano | 30 | 21 | 70% |
| 20/21 | FC Lugano | 26 | 12 | 46% |
| 20/21 | FC Sion S21 | 5 | 5 | 100% |
| 19/20 | FC Sion | 27 | 21 | 78% |
| 18/19 | FC Thun | 11 | 7 | 64% |
| 18/19 | APOEL Nicósia | 4 | 3 | 75% |
| 17/18 | FC Thun | 28 | 23 | 82% |
| 16/17TOP | FC Thun | 31 | 31 | 100% |
| 16/17 | Neuchâtel Xamax | 4 | 4 | 100% |
| 15/16 | FC St. Gallen | 12 | 12 | 100% |
| 15/16 | Neuchâtel Xamax | 10 | 9 | 90% |
| 15/16 | St. Gallen U21 | 1 | 1 | 100% |
| 14/15 | FC St. Gallen | 25 | 25 | 100% |
| 13/14 | Lausanne-Sport | 35 | 30 | 86% |
| 12/13 | Lausanne-Sport | 31 | 29 | 94% |
| 11/12 | Neuchâtel Xamax | 17 | 13 | 76% |
| 11/12 | Suíça Sub-20 | 6 | 5 | 83% |
| 11/12 | Chievo U19 | 1 | 1 | 100% |
| 11/12 | Suíça S21 | 1 | 1 | 100% |
| 10/11 | Neuchâtel Xamax | 27 | 18 | 67% |
| 10/11 | Suíça Sub-20 | 4 | 3 | 75% |
| 09/10 | Neuchâtel Xamax | 3 | 2 | 67% |
| 08/09 | Neuchâtel Xamax | 1 | 0 | 0% |
| Total | 401 | 313 | 78% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
9
Dias afastado
411
Jogos perdidos
48
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Lesão desconhecida | 16/02/2023 – 23/02/2023 | 8 dias | 1 |
| 21/22 | Rotura dos ligamentos cruzados | 08/04/2022 – 31/12/2022 | 268 dias | 31 |
| 21/22 | Lesão desconhecida | 15/12/2021 – 01/01/2022 | 18 dias | 1 |
| 18/19 | Doente | 20/09/2018 – 04/10/2018 | 15 dias | 3 |
| 18/19 | Lesão desconhecida | 31/08/2018 – 19/09/2018 | 20 dias | 2 |
| 17/18 | Fibra muscular rasgado | 23/11/2017 – 31/12/2017 | 39 dias | 5 |
| 17/18 | Rotura muscular na coxa | 27/09/2017 – 19/10/2017 | 23 dias | 2 |
| 15/16 | Lesão desconhecida | 22/04/2016 – 29/04/2016 | 8 dias | - |
| 11/12 | Lesão desconhecida | 31/03/2012 – 11/04/2012 | 12 dias | 3 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/07/26 | C | SC Kriens | 3:2 | ZAG | 90' | |||
| 2 | 31/07/26 | F | FC Wil 1900(3.) | 2:1 | ZAG | 90' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Super League | 284 | 4 | 18 | 4.967' | 19.866' |
Challenge League | 48 | — | 7 | — | 3.663' |
Swiss Cup | 35 | 3 | — | 696' | 2.089' |
Promotion League | 18 | 2 | — | 526' | 1.052' |
Jogos Amistosos | 11 | 1 | — | 773' | 773' |
Cyprus League Championship Round | 4 | — | 2 | — | 286' |
Campionato Primavera Girone B | 1 | — | — | — | 90' |
| Total | 401 | 10 | 27 | 2.782' | 27.819' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Mickaël Facchinetti.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
24/25
20/01/2025
FC Paradiso→
Neuchâtel Xamax?
VDM € 25 mil
24/25
19/08/2024
Sem clube→
FC Paradiso-
VDM -
23/24
01/07/2023
FC Lugano→
Sem clube-
VDM € 100 mil
20/21
12/10/2020
FC Sion→
FC Lugano?
VDM € 550 mil
19/20
02/07/2019
APOEL Nicósia→
FC Sioncusto zero
VDM € 700 mil
18/19
31/01/2019
FC Thun→
APOEL Nicósia?
VDM € 700 mil
16/17
12/08/2016
Neuchâtel Xamax→
FC Thun?
VDM € 700 mil
15/16
02/02/2016
FC St. Gallen→
Neuchâtel Xamax?
VDM € 1.00 mi.
14/15
01/07/2014
Lausanne-Sport→
FC St. Gallencusto zero
VDM € 600 mil
12/13
01/07/2012
FC Lugano→
Lausanne-Sport?
VDM € 400 mil
11/12
30/06/2012
Chievo Verona→
FC LuganoFim do empréstimo
VDM € 400 mil
11/12
01/01/2012
FC Lugano→
Chievo VeronaEmpréstimo
VDM € 400 mil
11/12
01/12/2011
Neuchâtel Xamax→
FC Luganocusto zero
VDM € 400 mil
08/09
01/07/2008
Team Vaud U21→
Neuchâtel Xamax?
VDM -





















