Dijon▲ 14% vs. anterior
FC Chambly Oise→
Dijon
Lorient B→
FC Chambly Oise
FC Lorient U19→
Lorient B
FC Lorient U17→
FC Lorient U19
Lorient For.→
FC Lorient U17
Fora por lesãoPancada na coxadesde 09/04/2026sem previsão de retorno
Valor de mercado
€ 400 mil
Mais alto: € 400 mil (25/05/2026)Última alteração: 25/05/2026
Desempenho
Jogos
22
Gols
0
Assistências
0
Minutos
1.458'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 3 | 22 | — | — | 2 | — | 1.458' |
| Total | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.458' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
176
Como titular
157
Aproveitamento
89%
Histórico de lesões
Lesões na carreira
1
Dias afastado
119
Jogos perdidos
6
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Pancada na coxa | 09/04/2026 – em curso | 119 dias | 6 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/25 | F | US Orléans | 2:1 | — | 11' | |||
| 2 | 15/08/25 | C | FC Rouen 1899(7.) | 1:1 | — | 17' | |||
| 3 | 22/08/25 | F | Stade Briochin(16.) | 0:0 | — | 21' | |||
| 4 | 29/08/25 | C | Paris 13 Atl.(3.) | 4:2 | VOL | 90' | |||
| 5 | 05/09/25 | F | SM Caen(5.) | 0:0 | VOL | 90' | |||
| 6 | 12/09/25 | C | FC Villefranche(12.) | 0:0 | VOL | 33' | |||
| 8 | 26/09/25 | C | Concarneau(9.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 03/10/25 | F | Aubagne Air Bel(6.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 17/10/25 | C | QRM(14.) | 4:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 21/10/25 | F | FC Versailles(2.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 31/10/25 | C | FC Fleury 91(9.) | 0:1 | — | 4' | |||
| 13 | 07/11/25 | F | Bourg-en-Bresse(16.) | 2:1 | VOL | 76' | |||
| 14 | 21/11/25 | F | FC Sochaux(3.) | 1:0 | VOL | 81' | |||
| 15 | 05/12/25 | C | Valenciennes(12.) | 4:1 | VOL | 90' | |||
| 16 | 12/12/25 | F | LB Châteauroux(14.) | 0:0 | VOL | 63' | |||
| 17 | 16/01/26 | C | Le Puy FC(7.) | 2:0 | VOL | 1 | 68' | ||
| 18 | 24/01/26 | F | FC Rouen 1899(1.) | 0:0 | VOL | 90' | |||
| 19 | 30/01/26 | C | Stade Briochin(17.) | 0:0 | VOL | 90' | |||
| 20 | 06/02/26 | F | Paris 13 Atl.(11.) | 4:1 | VOL | 53' | |||
| 21 | 13/02/26 | C | SM Caen(9.) | 3:3 | VOL | 81' | |||
| 22 | 20/02/26 | F | FC Villefranche(11.) | 2:1 | VOL | 90' | |||
| 24 | 06/03/26 | F | Concarneau(8.) | 1:1 | VOL | 90' | |||
| 25 | 13/03/26 | C | Aubagne Air Bel(9.) | 2:1 | VOL | 1 | 57' | ||
| 26 | 19/03/26 | F | QRM(16.) | 1:0 | VOL | 83' | |||
| 27 | 27/03/26 | C | FC Versailles(6.) | 3:1 | VOL | 90' | |||
| 28 | 03/04/26 | F | FC Fleury 91(6.) | 1:3 | VOL | 90' | |||
| 29 | 10/04/26 | C | Bourg-en-Bresse(14.) | 2:0 | Lesionado | ||||
| 30 | 17/04/26 | C | FC Sochaux(2.) | 0:0 | Lesionado | ||||
| 31 | 24/04/26 | F | Valenciennes(10.) | 1:0 | Lesionado | ||||
| 32 | 30/04/26 | C | LB Châteauroux(16.) | 1:2 | Lesionado | ||||
| 33 | 09/05/26 | F | Le Puy FC(7.) | 2:1 | Lesionado | ||||
| 34 | 15/05/26 | C | US Orléans(6.) | 3:2 | Lesionado | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Championnat National 1 - Groupe C | 75 | 1 | 2 | 5.423' | 5.423' |
Championnat National 1 - Groupe A | 34 | 1 | 2 | 2.767' | 2.767' |
Championnat National 2 - Groupe D (-2024) | 33 | 1 | — | 2.809' | 2.809' |
Ligue 3 | 22 | — | — | — | 1.458' |
Championnat National 1 - Groupe B | 11 | — | — | — | 771' |
Copa da França | 1 | — | — | — | 90' |
| Total | 176 | 3 | 4 | 4.439' | 13.318' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Paul Bellon.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/07/2025
FC Chambly Oise→
Dijoncusto zero
VDM -
24/25
13/07/2024
Lorient B→
FC Chambly Oisecusto zero
VDM € 50 mil
18/19
01/07/2018
FC Lorient U19→
Lorient B-
VDM -
17/18
01/07/2017
FC Lorient U17→
FC Lorient U19-
VDM -
16/17
01/07/2016
Lorient For.→
FC Lorient U17-
VDM -
























