Zeewolde
DVS '33→
Zeewolde
NSC Nijkerk→
DVS '33
DVS '33 U23→
NSC Nijkerk
DVS '33 U19→
DVS '33 U23
Valor de mercado
—
Desempenho
Jogos
6
Gols
0
Assistências
1
Minutos
158'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie A | 6 | — | 1 | — | — | 158' |
| Total | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
20
Como titular
7
Aproveitamento
35%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | DVS '33 | 6 | 1 | 17% |
| 21/22TOP | NSC Nijkerk | 13 | 6 | 46% |
| 20/21 | DVS '33 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 20 | 7 | 35% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
1
Dias afastado
0
Jogos perdidos
0
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Lesão desconhecida | – 03/10/2021 | ? dias | - |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/08/22 | C | SteDoCo | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 27/08/22 | F | Sparta Nijkerk(18.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 03/09/22 | C | Sportlust '46(9.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 10/09/22 | F | VVOG(12.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 04/10/22 | C | ASWH(4.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 06/09/22 | F | DOVO(1.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 17/09/22 | C | ACV(10.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 24/09/22 | F | Harkemase Boys(16.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 01/10/22 | C | RKAV Volendam(5.) | 3:2 | — | 19' | |||
| 10 | 08/10/22 | F | Staphorst(11.) | 4:1 | — | 1 | 10' | ||
| 11 | 15/10/22 | C | Urk(15.) | 2:4 | — | 9' | |||
| 12 | 29/10/22 | F | Ter Leede(11.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 05/11/22 | F | FC Rijnvogels(4.) | 4:2 | — | 10' | |||
| 14 | 12/11/22 | C | Barendrecht(3.) | 4:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 19/11/22 | F | GVVV(1.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 26/11/22 | C | Excelsior '31(18.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 03/12/22 | F | Hoek(9.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 10/12/22 | F | SteDoCo(4.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 21/01/23 | C | Sparta Nijkerk(13.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 28/01/23 | F | Sportlust '46(5.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 04/02/23 | C | VVOG(16.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 11/02/23 | F | ASWH(17.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 23 | 25/02/23 | C | DOVO(6.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 24 | 04/03/23 | F | ACV(2.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 11/03/23 | C | Harkemase Boys(12.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 26 | 25/03/23 | F | RKAV Volendam(12.) | 3:1 | — | 79' | |||
| 27 | 01/04/23 | C | Staphorst(11.) | 1:0 | — | 31' | |||
| 28 | 08/04/23 | F | Urk(13.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 29 | 15/04/23 | C | Ter Leede(15.) | 4:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 30 | 22/04/23 | C | FC Rijnvogels(5.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 31 | 06/05/23 | F | Barendrecht(3.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 32 | 13/05/23 | C | GVVV(2.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 33 | 20/05/23 | F | Excelsior '31(17.) | 0:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 34 | 27/05/23 | C | Hoek(7.) | 4:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Vierde Divisie B Sábado | 13 | — | — | — | 677' |
Derde Divisie A | 7 | — | 1 | — | 161' |
| Total | 20 | 0 | 1 | — | 838' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Karim Arzini.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
23/24
01/07/2023
DVS '33→
Zeewoldecusto zero
VDM -
22/23
01/07/2022
NSC Nijkerk→
DVS '33custo zero
VDM -
21/22
01/07/2021
DVS '33 U23→
NSC Nijkerkcusto zero
VDM -
20/21
01/07/2020
DVS '33 U19→
DVS '33 U23-
VDM -





















