Thai Nguyen FC▼ 100% vs. anterior
TT Dong Nai FC→
Thai Nguyen FC
Quy Nhon Utd.→
TT Dong Nai FC
Viettel FC→
Binh Dinh FC
Viettel Youth→
Viettel FC
Hue FC→
Viettel Youth
Viettel Youth→
Hue FC
Valor de mercado
-
Mais alto: € 100 mil (29/11/2022)Última alteração: 24/07/2025
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
38'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnamese Cup | 1 | — | — | — | — | 38' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
47
Como titular
23
Aproveitamento
49%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | TT Dong Nai FC | 1 | 1 | 100% |
| 24/25 | Binh Dinh FC | 13 | 5 | 38% |
| 23/24 | Viettel FC | 4 | 2 | 50% |
| 2023 | Viettel FC | 11 | 7 | 64% |
| 2022TOP | Viettel FC | 15 | 8 | 53% |
| 2022 | Vietnam U23 | 1 | 0 | 0% |
| 2021 | Viettel FC | 2 | 0 | 0% |
| Total | 47 | 23 | 49% | |
Gols sofridos como titular
Gols que o time levou com ele em campo, contando só os jogos que ele começou jogando. Um titular substituído não carrega o gol sofrido depois de sair.
Jogos como titular
23
Gols sofridos
26
Por 90 min
1,25
Sem sofrer gol
8
| Temporada | Clube | Titular | Minutos | Gols sofridos | Por 90 | Sem sofrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | TT Dong Nai FC | 1 | 38 | 1 | 2,37 | 0 |
| 24/25 | Binh Dinh FC | 5 | 413 | 12 | 2,62 | 0 |
| 23/24 | Viettel FC | 2 | 129 | 3 | 2,09 | 0 |
| 2023 | Viettel FC | 7 | 618 | 5 | 0,73 | 5 |
| 2022 | Viettel FC | 8 | 681 | 5 | 0,66 | 3 |
| Total | 23 | 1.879 | 26 | 1,25 | 8 | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09/25 | C | Becamex Ho Chi Minh City FC | 3:1 | ZAG | 38' | |||
| 2 | 22/11/25 | C | Ha Tinh FC | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 20/03/26 | F | Cong An HCMC | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
V.League 1 | 37 | — | — | — | 1.858' |
Vietnamese Cup | 5 | — | — | — | 167' |
AFC Cup (- 2024) | 4 | — | — | — | 162' |
Jogos Amistosos | 1 | — | — | — | 6' |
| Total | 47 | 0 | 0 | — | 2.193' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Tran Hoang Hung Cao.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
26/27
01/08/2026
TT Dong Nai FC→
Thai Nguyen FC-
VDM -
25/26
24/07/2025
Quy Nhon Utd.→
TT Dong Nai FCcusto zero
VDM -
24/25
09/09/2024
Viettel FC→
Binh Dinh FC€ 40 mil
VDM € 75 mil
20/21
01/01/2021
Viettel Youth→
Viettel FC-
VDM -
20/21
01/12/2020
Hue FC→
Viettel YouthFim do empréstimo
VDM -
18/19
01/01/2019
Viettel Youth→
Hue FCEmpréstimo
VDM -











