Drocht./A. II▼ 100% vs. anterior
Altona 93→
Drocht./A. II
One Taguig→
Altona 93
Sri Pahang →
One Taguig
BG Pathum Utd.→
Sri Pahang
Samut Prakan C.→
BG Pathum Utd.
BG Pathum Utd.→
Samut Prakan C.
Buriram Utd.→
BG Pathum Utd.
Ceres-Negros FC→
Buriram Utd.
Drochtersen/A.→
Ceres-La Salle
VfR Neumünster→
Drochtersen/A.
Hamburgo II→
VfR Neumünster
Hamburgo→
Hamburgo II
HSV S19→
Hamburgo
Hamburg U17→
HSV S19
Valor de mercado
-
Mais alto: € 250 mil (10/01/2022)Última alteração: 28/08/2024
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
90'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nord | 1 | — | — | — | — | 90' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
422
Como titular
351
Aproveitamento
83%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Drochtersen/A. | 1 | 1 | 100% |
| 25/26 | Drocht./A. II | 25 | 24 | 96% |
| 24/25 | Altona 93 | 2 | 1 | 50% |
| 23/24 | One Taguig | 11 | 11 | 100% |
| 23/24 | Filipinas | 6 | 6 | 100% |
| 2023 | Sri Pahang | 22 | 18 | 82% |
| 2023 | Filipinas | 2 | 2 | 100% |
| 21/22 | Sri Pahang | 16 | 14 | 88% |
| 21/22 | BG Pathum Utd. | 12 | 5 | 42% |
| 21/22 | Samut Prakan C. | 11 | 10 | 91% |
| 21/22 | Filipinas | 2 | 2 | 100% |
| 2021 | Buriram Utd. | 24 | 18 | 75% |
| 2021 | BG Pathum Utd. | 8 | 4 | 50% |
| 2021 | Filipinas | 4 | 4 | 100% |
| 19/20 | Filipinas | 1 | 1 | 100% |
| 2019 | Buriram Utd. | 10 | 8 | 80% |
| 2019 | Filipinas | 9 | 8 | 89% |
| 2019 | United City | 6 | 5 | 83% |
| 2018 | United City | 9 | 7 | 78% |
| 2018 | Filipinas | 1 | 1 | 100% |
| 2017 | United City | 15 | 15 | 100% |
| 2017 | Filipinas | 11 | 10 | 91% |
| 2016 | United City | 19 | 15 | 79% |
| 2016 | Drochtersen/A. | 11 | 7 | 64% |
| 2016 | Filipinas | 4 | 3 | 75% |
| 2016 | Drocht./A. II | 1 | 1 | 100% |
| 14/15TOP | VfR Neumünster | 35 | 33 | 94% |
| 14/15 | Filipinas | 4 | 1 | 25% |
| 13/14 | VfR Neumünster | 29 | 22 | 76% |
| 12/13 | Hamburgo II | 18 | 11 | 61% |
| 11/12 | HSV S19 | 16 | 15 | 94% |
| 11/12 | Hamburgo II | 9 | 7 | 78% |
| 10/11 | HSV S19 | 24 | 21 | 88% |
| 10/11 | Hamburgo II | 1 | 1 | 100% |
| 09/10 | Hamburg U17 | 19 | 19 | 100% |
| 08/09 | Hamburg U17 | 23 | 19 | 83% |
| 07/08 | Alemanha S15 | 1 | 1 | 100% |
| Total | 422 | 351 | 83% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
3
Dias afastado
359
Jogos perdidos
41
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Rotura dos ligamentos cruzados | 30/09/2024 – 30/06/2025 | 274 dias | 31 |
| 22/23 | Lesão desconhecida | 29/03/2023 – 26/04/2023 | 29 dias | 5 |
| 11/12 | Rotura de ligamentos do tornozelo | 08/07/2011 – 01/09/2011 | 56 dias | 5 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/26 | C | Phönix Lübeck | 2:1 | — | 90' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | 88 | 3 | 6 | 2.064' | 6.192' |
Thai League | 55 | 3 | 4 | 1.113' | 3.338' |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 42 | 4 | 2 | 738' | 2.951' |
A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 37 | 5 | 2 | 567' | 2.835' |
Malaysia Super League | 31 | 2 | 3 | 1.219' | 2.438' |
Landesliga Lüneburg | 26 | 5 | — | 443' | 2.216' |
AFC Cup (- 2024) | 24 | 1 | 5 | 1.878' | 1.878' |
Jogos Amistosos | 16 | 2 | 1 | 595' | 1.190' |
United Football League (-2016) | 13 | 2 | 3 | 414' | 828' |
Philippines Football League | 11 | 1 | 3 | 878' | 878' |
Campeonato da Sudeste Asiático | 11 | 1 | 4 | 809' | 809' |
Qualificação Copa do Mundo - Ásia | 10 | 1 | 1 | 630' | 630' |
Regionalliga Nord (- 11/12) | 10 | 1 | 1 | 551' | 551' |
AFC Champions League (- 2024) | 7 | — | 1 | — | 372' |
Copa de Singapura | 5 | — | — | — | 426' |
Qualificação Taça Asiática | 5 | 1 | — | 416' | 416' |
Piala Malaysia | 5 | — | — | — | 352' |
AFC Champions League Play-Off (- 2024) | 4 | — | — | — | 390' |
Taça dos juniores - Alemanha | 3 | — | — | — | 287' |
Philippines Football League Final Series | 3 | — | — | — | 270' |
AFC Asian Cup | 3 | — | — | — | 255' |
Niedersachsenpokal (- 17/18) | 3 | 2 | 2 | 104' | 208' |
Landespokal Schleswig-Holstein | 3 | — | 1 | — | 193' |
FA Cup da Tailândia | 2 | — | 1 | — | 155' |
Malaysia FA Cup | 2 | — | — | — | 144' |
Oberliga Hamburg | 2 | 1 | — | 88' | 88' |
Thailand Champions Cup | 1 | — | — | — | 72' |
| Total | 422 | 35 | 40 | 867' | 30.362' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Kevin Ingreso.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/07/2025
Altona 93→
Drocht./A. IIcusto zero
VDM -
24/25
28/08/2024
One Taguig→
Altona 93custo zero
VDM -
23/24
07/02/2024
Sri Pahang →
One Taguigcusto zero
VDM € 225 mil
22/23
01/07/2022
BG Pathum Utd.→
Sri Pahang ?
VDM € 250 mil
21/22
31/05/2022
Samut Prakan C.→
BG Pathum Utd.Fim do empréstimo
VDM € 250 mil
21/22
08/12/2021
BG Pathum Utd.→
Samut Prakan C.Empréstimo
VDM € 200 mil
21/22
01/07/2021
Buriram Utd.→
BG Pathum Utd.custo zero
VDM € 200 mil
18/19
24/06/2019
Ceres-Negros FC→
Buriram Utd.?
VDM € 75 mil
15/16
02/12/2015
Drochtersen/A.→
Ceres-La Sallecusto zero
VDM € 75 mil
15/16
01/07/2015
VfR Neumünster→
Drochtersen/A.custo zero
VDM € 75 mil
13/14
27/07/2013
Hamburgo II→
VfR Neumünstercusto zero
VDM € 100 mil
12/13
01/07/2012
Hamburgo→
Hamburgo II-
VDM € 100 mil
11/12
01/07/2011
HSV S19→
Hamburgo-
VDM -
10/11
01/07/2010
Hamburg U17→
HSV S19-
VDM -











































