Utrecht▲ 60% vs. anterior
Telstar→
Utrecht
Utrecht→
Telstar
Quick Boys→
Utrecht
FC Rijnvogels→
Quick Boys
Quick Boys→
FC Rijnvogels
FC Rijnvogels→
Quick Boys
Westlandia U21→
FC Rijnvogels
Westlandia U19→
Westlandia U21
DHC Juv.→
Westlandia U19
Valor de mercado
€ 800 mil
Mais alto: € 800 mil (28/05/2026)Última alteração: 28/05/2026
Desempenho
Jogos
33
Gols
0
Assistências
1
Minutos
2.564'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 28 | — | 1 | 3 | — | 2.162' |
| KNVB Beker | 5 | — | — | 1 | — | 402' |
| Total | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.564' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
126
Como titular
110
Aproveitamento
87%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Telstar | 33 | 30 | 91% |
| 24/25 | Quick Boys | 22 | 18 | 82% |
| 23/24 | FC Rijnvogels | 15 | 13 | 87% |
| 22/23TOP | FC Rijnvogels | 35 | 31 | 89% |
| 21/22 | Westlandia | 21 | 18 | 86% |
| Total | 126 | 110 | 87% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/25 | F | Ajax | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 15/08/25 | C | PEC Zwolle(7.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 23/08/25 | C | FC Volendam(12.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 30/08/25 | F | PSV(2.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 14/09/25 | C | Fortuna Sittard(11.) | 1:3 | — | 3' | |||
| 6 | 20/09/25 | F | Groningen(7.) | 0:2 | ZAG | 45' | |||
| 7 | 28/09/25 | C | Go Ahead Eagles(9.) | 4:2 | ZAG | 64' | |||
| 8 | 05/10/25 | F | AZ Alkmaar(5.) | 1:2 | ZAG | 1 | 31' | ||
| 9 | 19/10/25 | C | Heerenveen(12.) | 2:3 | — | 25' | |||
| 10 | 25/10/25 | F | Sparta R.(10.) | 0:1 | ZAG | 45' | |||
| 11 | 01/11/25 | C | Excelsior(16.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 07/11/25 | F | Twente(9.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 23/11/25 | C | Utrecht(5.) | 1:1 | ZAG | 79' | |||
| 14 | 30/11/25 | C | Feyenoord(2.) | 1:2 | ZAG | 84' | |||
| 15 | 06/12/25 | F | Heracles Almelo(16.) | 1:1 | ZAG | 1 | 76' | ||
| 16 | 13/12/25 | C | NEC Nijmegen(3.) | 2:2 | ZAG | 90' | |||
| 17 | 20/12/25 | F | NAC Breda(17.) | 1:0 | ZAG | 90' | |||
| 18 | 11/01/26 | C | Ajax(3.) | 2:3 | ZAG | 90' | |||
| 19 | 17/01/26 | F | Excelsior(13.) | 2:2 | ZAG | 90' | |||
| 20 | 25/01/26 | C | AZ Alkmaar(7.) | 0:1 | ZAG | 90' | |||
| 21 | 31/01/26 | F | PEC Zwolle(12.) | 1:4 | ZAG | 90' | |||
| 22 | 08/02/26 | F | Go Ahead Eagles(14.) | 1:1 | ZAG | 90' | |||
| 23 | 15/02/26 | C | Twente(6.) | 1:1 | ZAG | 90' | |||
| 24 | 22/02/26 | F | Feyenoord(2.) | 1:2 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 25 | 27/02/26 | C | NAC Breda(16.) | 3:0 | ZAG | 90' | |||
| 26 | 08/03/26 | F | Fortuna Sittard(10.) | 4:1 | ZAG | 90' | |||
| 27 | 14/03/26 | F | Heerenveen(8.) | 0:3 | ZAG | 90' | |||
| 28 | 22/03/26 | C | PSV(1.) | 3:1 | ZAG | 90' | |||
| 29 | 04/04/26 | C | Groningen(10.) | 0:2 | ZAG | 90' | |||
| 30 | 11/04/26 | F | Utrecht(9.) | 1:4 | ZAG | 1 | 90' | ||
| 31 | 22/04/26 | C | Sparta R.(10.) | 4:1 | ZAG | 90' | |||
| 32 | 02/05/26 | F | NEC Nijmegen(3.) | 1:1 | ZAG | 90' | |||
| 33 | 10/05/26 | C | Heracles Almelo(18.) | 3:0 | ZAG | 90' | |||
| 34 | 17/05/26 | F | FC Volendam(16.) | 2:1 | ZAG | 90' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Derde Divisie A | 48 | 4 | — | 930' | 3.721' |
Eredivisie | 28 | — | 1 | — | 2.162' |
Derde Divisie B | 21 | 2 | — | 832' | 1.663' |
Tweede Divisie | 18 | 2 | — | 637' | 1.273' |
KNVB Beker | 11 | 1 | — | 972' | 972' |
| Total | 126 | 9 | 1 | 1.088' | 9.791' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Neville Ogidi Nwankwo.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
30/06/2026
Telstar→
UtrechtFim do empréstimo
VDM € 800 mil
25/26
04/07/2025
Utrecht→
TelstarEmpréstimo
VDM -
25/26
03/07/2025
Quick Boys→
Utrecht€ 150 mil
VDM -
23/24
30/06/2024
FC Rijnvogels→
Quick BoysFim do empréstimo
VDM -
23/24
02/07/2023
Quick Boys→
FC RijnvogelsEmpréstimo
VDM -
23/24
01/07/2023
FC Rijnvogels→
Quick Boyscusto zero
VDM -
22/23
01/07/2022
Westlandia U21→
FC Rijnvogelscusto zero
VDM -
21/22
01/07/2021
Westlandia U19→
Westlandia U21-
VDM -
20/21
01/07/2020
DHC Juv.→
Westlandia U19custo zero
VDM -

























