Dallas▲ 13% vs. anterior
Sundowns→
Dallas
Dallas→
Sundowns
Oregon State→
Dallas
Coastal→
Oregon State
Kaizer Chiefs II→
Coastal
Sundowns Jugend→
Kaizer Chiefs II
Valor de mercado
€ 900 mil
Mais alto: € 900 mil (05/06/2026)Última alteração: 05/06/2026
Desempenho
Jogos
14
Gols
3
Assistências
1
Minutos
584'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betway Premiership | 11 | 2 | 1 | — | — | 482' |
| Nedbank Cup | 2 | — | — | — | — | 90' |
| CAF Champions League | 1 | 1 | — | — | — | 12' |
| Total | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 584' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
109
Como titular
45
Aproveitamento
41%
Histórico de lesões
Lesões na carreira
3
Dias afastado
79
Jogos perdidos
11
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Lesão no joelho | 22/09/2023 – 10/10/2023 | 19 dias | 4 |
| 23/24 | Lesão no joelho | 10/08/2023 – 05/09/2023 | 27 dias | 3 |
| 22/23 | Lesão no joelho | 29/05/2023 – 30/06/2023 | 33 dias | 4 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30/08/25 | F | Stellenbosch FC(11.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 17/09/25 | F | Marumo(8.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 20/09/25 | C | Durban City FC(5.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 24/09/25 | F | Golden Arrows(11.) | 0:1 | — | 12' | |||
| 9 | 27/09/25 | C | Richards Bay(8.) | 4:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 27/01/26 | F | Sekhukhune(2.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 01/11/25 | C | Orlando Pirates(1.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 12 | 05/11/25 | C | TS Galaxy FC(6.) | 1:0 | PD | 45' | |||
| 13 | 29/04/26 | F | Polokwane City (5.) | 1:0 | — | 18' | |||
| 14 | 19/01/26 | C | Orbit College(13.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 03/12/25 | F | Siwelele FC (11.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 14/09/25 | C | Magesi FC(15.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 18/02/26 | F | Orlando Pirates(1.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 24/02/26 | F | AmaZulu FC(4.) | 1:0 | MA | 76' | |||
| 19 | 01/03/26 | C | Sekhukhune(4.) | 3:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 20 | 04/03/26 | C | Golden Arrows(11.) | 2:1 | — | 20' | |||
| 21 | 10/03/26 | F | Orbit College(15.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 17/03/26 | C | Marumo(14.) | 3:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 23 | 07/04/26 | F | Durban City FC(5.) | 1:0 | MA | 1 | 73' | ||
| 24 | 22/04/26 | C | Stellenbosch FC(10.) | 1:1 | MA | 1 | 63' | ||
| 25 | 03/04/26 | C | Chippa United(13.) | 4:1 | PD | 1 | 76' | ||
| 26 | 26/04/26 | F | Richards Bay(11.) | 0:0 | MA | 69' | |||
| 27 | 06/05/26 | C | Kaizer Chiefs(3.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 28 | 09/05/26 | C | Siwelele FC (9.) | 7:4 | — | 22' | |||
| 29 | 12/05/26 | F | TS Galaxy FC(12.) | 2:3 | — | 8' | |||
| 30 | 03/05/26 | C | Polokwane City (6.) | 3:0 | Suplente não utilizado | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 79 | 2 | 6 | 1.298' | 2.596' |
Betway Premiership | 11 | 2 | 1 | 241' | 482' |
US Open Cup | 6 | — | 1 | — | 443' |
Leagues Cup | 5 | — | — | — | 179' |
NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 3 | — | — | — | 290' |
Nedbank Cup | 2 | — | — | — | 90' |
MLS Cup Playoffs | 2 | — | — | — | 13' |
CAF Champions League | 1 | 1 | — | 12' | 12' |
| Total | 109 | 5 | 8 | 821' | 4.105' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Tsiki Ntsabeleng.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
30/06/2026
Sundowns→
DallasFim do empréstimo
VDM € 900 mil
25/26
29/08/2025
Dallas→
SundownsEmpréstimo
VDM € 800 mil
21/22
11/01/2022
Oregon State→
Dallasdraft
VDM -
20/21
01/08/2020
Coastal→
Oregon Statecusto zero
VDM -
18/19
01/01/2018
Kaizer Chiefs II→
Coastal-
VDM -
17/18
01/10/2017
Sundowns Jugend→
Kaizer Chiefs II-
VDM -


























