Início▼ 100% vs. anterior
Knoxville→
Fim de carreira
LA Galaxy II→
Knoxville
LA Galaxy→
LA Galaxy II
Clemson Tigers→
LA Galaxy
Boston Eagles→
Clemson Tigers
NYRB Academy→
Boston Eagles
Valor de mercado
-
Mais alto: € 175 mil (30/10/2024)Última alteração: 24/11/2025
Desempenho
Jogos
35
Gols
1
Assistências
2
Minutos
2.265'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USL League One | 25 | 1 | 2 | 8 | — | 1.641' |
| US Open Cup | 3 | — | — | — | — | 255' |
| USL League One Playoffs | 3 | — | — | — | — | 204' |
| USL Cup | 4 | — | — | — | — | 165' |
| Total | 35 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2.265' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
109
Como titular
84
Aproveitamento
77%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Knoxville | 35 | 28 | 80% |
| 2024TOP | Knoxville | 32 | 30 | 94% |
| 2023 | Knoxville | 31 | 20 | 65% |
| 2022 | Ventura County | 5 | 0 | 0% |
| 2021 | Clemson Tigers | 5 | 5 | 100% |
| 2020 | Clemson Tigers | 1 | 1 | 100% |
| Total | 109 | 84 | 77% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16/03/25 | F | Spokane(11.) | 2:2 | — | 21' | |||
| 3 | 23/03/25 | F | Texoma FC(11.) | 2:0 | — | 1 | 43' | ||
| 6 | 09/04/25 | F | Greenville(2.) | 1:0 | MA | 77' | |||
| 7 | 19/04/25 | F | FC Naples(1.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 04/05/25 | F | Hearts of Pine(13.) | 1:1 | MC | 63' | |||
| 9 | 09/05/25 | C | Forward Madison(9.) | 1:1 | MA | 58' | |||
| 10 | 16/05/25 | F | Charlotte Ind.(3.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 07/06/25 | F | Westchester(12.) | 1:1 | MA | 1 | 72' | ||
| 14 | 21/06/25 | C | Tormenta FC(14.) | 3:0 | VOL | 90' | |||
| 16 | 05/07/25 | F | Red Wolves(5.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 12/07/25 | F | Tormenta FC(11.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 19/07/25 | C | Westchester(14.) | 1:1 | MC | 60' | |||
| 18 | 16/07/25 | C | AV Alta FC | 3:1 | — | 1 | 19' | ||
| 20 | 02/08/25 | C | Hearts of Pine(7.) | 1:0 | VOL | 1 | 64' | ||
| 20 | 30/07/25 | C | Charlotte Ind. | 2:2 | VOL | 83' | |||
| 21 | 10/08/25 | F | Forward Madison(10.) | 2:2 | VOL | 1 | 1 | 90' | |
| 22 | 16/08/25 | C | Union Omaha(11.) | 1:0 | VOL | 90' | |||
| 23 | 23/08/25 | F | Richmond(13.) | 0:1 | VOL | 85' | |||
| 23 | 20/08/25 | C | Richmond | 2:0 | — | 22' | |||
| 24 | 30/08/25 | C | Spokane(2.) | 1:0 | VOL | 1 | 90' | ||
| 24 | 27/08/25 | C | FC Naples | 0:0 | — | 14' | |||
| 25 | 06/09/25 | F | Tormenta FC(11.) | 1:2 | VOL | 1 | 81' | ||
| 26 | 14/09/25 | F | AV Alta FC(5.) | 2:1 | VOL | 1 | 90' | ||
| 27 | 21/09/25 | F | Union Omaha(8.) | 2:2 | VOL | 1 | 68' | ||
| 28 | 26/09/25 | C | Charlotte Ind.(6.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 29 | 04/10/25 | F | Richmond(13.) | 1:2 | VOL | 1 | 75' | ||
| 29 | 01/10/25 | C | Red Wolves | 2:0 | — | 30' | |||
| 30 | 10/10/25 | C | Hearts of Pine(6.) | 3:1 | VOL | 79' | |||
| 31 | 19/10/25 | C | Texoma FC(12.) | 2:1 | VOL | 87' | |||
| 32 | 25/10/25 | C | Greenville(11.) | 1:0 | VOL | 90' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
USL League One | 77 | 4 | 6 | 1.303' | 5.212' |
USL Cup | 12 | — | 2 | — | 737' |
NCAA Division 1 Men's Soccer Championship | 6 | — | — | — | 618' |
US Open Cup | 5 | 1 | — | 377' | 377' |
USL Championship | 5 | 1 | — | 96' | 96' |
USL League One Playoffs | 4 | — | — | — | 286' |
| Total | 109 | 6 | 8 | 1.221' | 7.326' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Callum Johnson.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
24/11/2025
Knoxville→
Fim de carreira-
VDM € 175 mil
22/23
26/01/2023
LA Galaxy II→
Knoxvillecusto zero
VDM € 25 mil
21/22
03/03/2022
LA Galaxy→
LA Galaxy II-
VDM -
21/22
11/01/2022
Clemson Tigers→
LA Galaxydraft
VDM -
20/21
01/08/2020
Boston Eagles→
Clemson Tigerscusto zero
VDM -
16/17
01/08/2016
NYRB Academy→
Boston Eaglescusto zero
VDM -





















