Ajax
AFC Ajax B→
Ajax
Ajax Sub-18→
AFC Ajax B
Ajax Sub-17→
Ajax Sub-18
Ajax CJ→
Ajax Sub-17
Zeeburgia Juv.→
Ajax CJ
Valor de mercado
€ 800 mil
Mais alto: € 800 mil (09/06/2025)Última alteração: 28/05/2026
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
18'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência - Playoffs | 1 | — | — | — | — | 18' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
118
Como titular
91
Aproveitamento
77%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Ajax | 1 | 0 | 0% |
| 25/26 | AFC Ajax B | 17 | 16 | 94% |
| 25/26 | Ajax | 11 | 3 | 27% |
| 25/26 | Holanda U21 | 3 | 1 | 33% |
| 24/25 | AFC Ajax B | 21 | 17 | 81% |
| 24/25 | Holanda S19 | 11 | 9 | 82% |
| 24/25 | Ajax | 5 | 2 | 40% |
| 23/24TOP | Ajax Sub-18 | 30 | 28 | 93% |
| 23/24 | Holanda U18 | 6 | 5 | 83% |
| 22/23 | Ajax Sub-17 | 12 | 10 | 83% |
| 21/22 | Ajax Sub-17 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 118 | 91 | 77% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
4
Dias afastado
257
Jogos perdidos
17
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Lesão desconhecida | 17/10/2025 – 23/10/2025 | 7 dias | 1 |
| 22/23 | Lesão desconhecida | 31/03/2023 – 25/08/2023 | 148 dias | 6 |
| 22/23 | Lesão desconhecida | 01/12/2022 – 27/01/2023 | 58 dias | 5 |
| 22/23 | Lesão desconhecida | 06/10/2022 – 18/11/2022 | 44 dias | 5 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23/07/26 | F | Vojvodina | 4:1 | CA | 18' | |||
| 4 | 30/07/26 | C | Vojvodina | 4:1 | Suplente não utilizado | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Keuken Kampioen Divisie | 37 | 4 | 5 | 620' | 2.481' |
O18 Divisie 1 Fall | 13 | 7 | 2 | 145' | 1.013' |
O18 Divisie 1 Spring | 13 | 11 | 4 | 86' | 946' |
Eredivisie | 12 | — | 2 | — | 238' |
Jogos Amistosos | 8 | 2 | — | 246' | 492' |
U17 Division 1 Fall | 7 | 4 | 4 | 99' | 394' |
Sub-17 Divisie 1 Spring | 6 | 4 | — | 124' | 495' |
Apuramento Euro Sub 19 | 6 | 1 | 1 | 384' | 384' |
Campeonato da Europa Sub-19 | 4 | 2 | — | 164' | 328' |
U19 Cup Netherlands | 3 | 2 | — | 101' | 202' |
Liga Europa | 2 | — | — | — | 82' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 2 | — | — | — | 57' |
Play-Off Campeonato U18 Eredivisie | 1 | — | — | — | 79' |
Premier League International Cup U21 | 1 | 1 | — | 76' | 76' |
KNVB Beker | 1 | 1 | — | 72' | 72' |
Liga dos Campeões | 1 | — | 1 | — | 25' |
Liga Conferência - Playoffs | 1 | — | — | — | 18' |
| Total | 118 | 39 | 19 | 189' | 7.382' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Don-Angelo Konadu.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/09/2025
AFC Ajax B→
Ajax-
VDM € 800 mil
24/25
01/07/2024
Ajax Sub-18→
AFC Ajax B-
VDM -
23/24
01/07/2023
Ajax Sub-17→
Ajax Sub-18-
VDM -
22/23
01/07/2022
Ajax CJ→
Ajax Sub-17-
VDM -
14/15
01/07/2014
Zeeburgia Juv.→
Ajax CJcusto zero
VDM -

























